sm64pc/levels/totwc/areas/1/collision.s
2019-08-25 00:46:40 -04:00

613 lines
15 KiB
ArmAsm

glabel totwc_seg7_collision # 0x07007A18 - 0x070088AC
colInit
colVertexInit 0xE5
colVertex 883, -2047, 1260
colVertex 883, -1842, 1260
colVertex 629, -2457, 1514
colVertex 627, -1842, 1514
colVertex 219, -2047, 1515
colVertex 219, -1842, 1515
colVertex 774, -1842, 1152
colVertex 593, -1842, 1333
colVertex 219, -1842, 1362
colVertex 525, -1842, 1360
colVertex 219, -2047, 1362
colVertex -626, -1842, 1514
colVertex -216, -1842, 1514
colVertex -216, -1842, 1360
colVertex -216, -2047, 1360
colVertex -216, -2047, 1514
colVertex -626, -2457, 1514
colVertex -807, -1842, 1115
colVertex -524, -1842, 1360
colVertex -590, -1842, 1333
colVertex 1333, -1842, -590
colVertex 1360, -2047, -521
colVertex 1360, -2047, -216
colVertex 1360, -1842, -521
colVertex 1514, -2047, -216
colVertex 1514, -2457, -626
colVertex 1224, -2047, -916
colVertex 1333, -2047, -590
colVertex 1115, -2047, -807
colVertex 1514, -2047, 217
colVertex 1514, -2457, 627
colVertex 1150, -1842, 773
colVertex 1514, -1842, 627
colVertex 1360, -2047, 217
colVertex 1360, -2047, 525
colVertex 1333, -2047, 591
colVertex 1150, -2047, 773
colVertex 1260, -2047, 880
colVertex 774, -2047, 1152
colVertex 593, -2047, 1333
colVertex 525, -2047, 1360
colVertex -1359, -1842, -524
colVertex -1332, -2047, -590
colVertex -1359, -2047, -524
colVertex -1332, -1842, -590
colVertex -1151, -1842, -771
colVertex -1513, -1842, -216
colVertex -1513, -2457, -626
colVertex -1513, -2047, -216
colVertex -1359, -2047, -216
colVertex -1151, -2047, -771
colVertex -1259, -2047, -879
colVertex -1223, -2047, 917
colVertex -1513, -2457, 627
colVertex -1223, -1842, 917
colVertex -1513, -1842, 627
colVertex -1359, -1842, 217
colVertex -1513, -2047, 217
colVertex -773, -2047, -1151
colVertex -882, -2047, -1259
colVertex -626, -1842, -1513
colVertex -628, -2457, -1513
colVertex -216, -2047, -1513
colVertex 217, -2047, -1359
colVertex 217, -2047, -1513
colVertex 627, -1842, -1513
colVertex 625, -2457, -1514
colVertex -1114, -2047, 808
colVertex -916, -2047, 1224
colVertex 917, -2047, -1223
colVertex -592, -2047, -1332
colVertex -524, -2047, -1359
colVertex -216, -2047, -1359
colVertex 523, -2047, -1361
colVertex 591, -2047, -1332
colVertex 808, -2047, -1114
colVertex -807, -2047, 1115
colVertex -590, -2047, 1333
colVertex -524, -2047, 1360
colVertex -1359, -2047, 217
colVertex -1359, -2047, 525
colVertex -1332, -2047, 591
colVertex -916, -1842, 1224
colVertex 1514, -1842, -626
colVertex 1360, -1842, -216
colVertex 1514, -1842, -216
colVertex 1224, -1842, -916
colVertex 1115, -1842, -807
colVertex 1514, -1842, 217
colVertex 1260, -1842, 880
colVertex 1333, -1842, 591
colVertex 1360, -1842, 217
colVertex 1360, -1842, 525
colVertex -1513, -1842, -626
colVertex -1359, -1842, -216
colVertex -1259, -1842, -879
colVertex -1513, -1842, 217
colVertex -1114, -1842, 808
colVertex -1332, -1842, 591
colVertex -1359, -1842, 525
colVertex -882, -1842, -1259
colVertex -773, -1842, -1151
colVertex -216, -1842, -1513
colVertex -216, -1842, -1359
colVertex -592, -1842, -1332
colVertex -524, -1842, -1359
colVertex 217, -1842, -1513
colVertex 217, -1842, -1359
colVertex 917, -1842, -1223
colVertex 523, -1842, -1361
colVertex 591, -1842, -1332
colVertex 808, -1842, -1114
colVertex 7168, -8191, -8191
colVertex -7167, -8191, -7167
colVertex 7168, -8191, -7167
colVertex -7167, -8191, -8191
colVertex 7168, -8191, 8192
colVertex 8192, -8191, -8191
colVertex -8191, -8191, 8192
colVertex -7167, -8191, 8192
colVertex -8191, -8191, -8191
colVertex 7168, -8191, 7168
colVertex 8192, -8191, 8192
colVertex -7167, -8191, 7168
colVertex 4608, 2048, -3583
colVertex 4608, 2048, -4607
colVertex 4403, 2355, -3788
colVertex 3584, 2048, -4607
colVertex 3584, 2048, -3583
colVertex 3789, 2355, -3788
colVertex 3789, 2355, -4402
colVertex 4403, 2355, -4402
colVertex 4506, -5119, -3685
colVertex 4506, 1024, -3685
colVertex 3686, 1024, -3685
colVertex 3686, 2048, -3685
colVertex 3686, -5119, -3685
colVertex 3686, 1024, -4505
colVertex 3686, 2048, -4505
colVertex 4506, 2048, -3685
colVertex 3686, -5119, -4505
colVertex 4506, 2048, -4505
colVertex 4506, 1024, -4505
colVertex 4506, -5119, -4505
colVertex 4096, 3994, -4095
colVertex -3583, 2048, -3583
colVertex -4402, 2355, -3788
colVertex -3583, 2048, -4607
colVertex -4607, 2048, -3583
colVertex -3685, -5119, -3685
colVertex -3685, -5119, -4505
colVertex -4505, -5119, -3685
colVertex -4505, -5119, -4505
colVertex -4095, 3994, -4095
colVertex -3788, 2355, -4402
colVertex -4505, 1024, -3685
colVertex -3685, 1024, -3685
colVertex -4505, 1024, -4505
colVertex -3685, 1024, -4505
colVertex 4506, 1024, 4506
colVertex 4506, 1024, 3686
colVertex 3686, 1024, 4506
colVertex 3686, 1024, 3686
colVertex 3584, 2048, 4608
colVertex 3789, 2355, 4403
colVertex 3584, 2048, 3584
colVertex 4608, 2048, 3584
colVertex 4608, 2048, 4608
colVertex 4096, 3994, 4096
colVertex 4403, 2355, 3789
colVertex 4506, -5119, 4506
colVertex 4506, -5119, 3686
colVertex 3686, -5119, 4506
colVertex 3686, -5119, 3686
colVertex -3583, 2048, 4608
colVertex -4402, 2355, 4403
colVertex -3788, 2355, 4403
colVertex -4607, 2048, 4608
colVertex -3583, 2048, 3584
colVertex -3788, 2355, 3789
colVertex -4402, 2355, 3789
colVertex -4505, 1024, 3686
colVertex -4505, -5119, 3686
colVertex -3685, -5119, 3686
colVertex -3685, 1024, 3686
colVertex -3685, -5119, 4506
colVertex -3685, 1024, 4506
colVertex -4505, 1024, 4506
colVertex -4505, -5119, 4506
colVertex -3685, 2048, 4506
colVertex -4505, 2048, 4506
colVertex -4505, 2048, 3686
colVertex -3685, 2048, 3686
colVertex 470, -2866, 1135
colVertex -469, -2866, 1135
colVertex 1135, -2866, 470
colVertex -1134, -2866, -469
colVertex -469, -2866, -1134
colVertex 470, -2866, -1134
colVertex 1135, -2866, -469
colVertex 1135, -5119, 470
colVertex 1135, -5119, -469
colVertex 470, -5119, 1135
colVertex -469, -5119, 1135
colVertex -1134, -2866, 470
colVertex -1134, -5119, 470
colVertex -1134, -5119, -469
colVertex -469, -5119, -1134
colVertex 470, -5119, -1134
colVertex -4607, 2048, -4607
colVertex -3788, 2355, -3788
colVertex -4402, 2355, -4402
colVertex -4505, 2048, -3685
colVertex -4505, 2048, -4505
colVertex -3685, 2048, -4505
colVertex -3685, 2048, -3685
colVertex 3686, 2048, 4506
colVertex 4506, 2048, 4506
colVertex 3686, 2048, 3686
colVertex 4506, 2048, 3686
colVertex 4403, 2355, 4403
colVertex 3789, 2355, 3789
colVertex -4607, 2048, 3584
colVertex -4095, 3994, 4096
colVertex 7168, -8191, 0
colVertex 0, -8191, 7168
colVertex 0, -8191, 0
colVertex 0, -8191, -7167
colVertex -7167, -8191, 0
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 182
colTri 124, 125, 126
colTri 124, 127, 125
colTri 124, 128, 127
colTri 129, 127, 128
colTri 128, 126, 129
colTri 128, 124, 126
colTri 129, 130, 127
colTri 125, 127, 130
colTri 125, 130, 131
colTri 125, 131, 126
colTri 132, 133, 134
colTri 133, 135, 134
colTri 132, 134, 136
colTri 136, 134, 137
colTri 144, 131, 130
colTri 133, 139, 135
colTri 134, 135, 138
colTri 137, 138, 141
colTri 134, 138, 137
colTri 136, 137, 140
colTri 140, 137, 142
colTri 137, 141, 142
colTri 142, 141, 139
colTri 140, 142, 143
colTri 142, 139, 133
colTri 143, 142, 133
colTri 143, 133, 132
colTri 131, 144, 126
colTri 129, 144, 130
colTri 144, 129, 126
colTri 145, 148, 209
colTri 145, 209, 147
colTri 145, 147, 154
colTri 145, 154, 210
colTri 146, 211, 209
colTri 146, 209, 148
colTri 147, 209, 211
colTri 147, 211, 154
colTri 148, 210, 146
colTri 153, 146, 210
colTri 148, 145, 210
colTri 149, 156, 155
colTri 149, 155, 151
colTri 150, 156, 149
colTri 150, 158, 156
colTri 151, 155, 157
colTri 151, 157, 152
colTri 152, 158, 150
colTri 152, 157, 158
colTri 146, 153, 211
colTri 159, 216, 161
colTri 153, 154, 211
colTri 154, 153, 210
colTri 155, 212, 213
colTri 155, 213, 157
colTri 156, 212, 155
colTri 157, 213, 214
colTri 157, 214, 158
colTri 156, 215, 212
colTri 158, 214, 215
colTri 158, 215, 156
colTri 165, 167, 163
colTri 159, 217, 216
colTri 160, 217, 159
colTri 160, 219, 217
colTri 161, 216, 218
colTri 161, 218, 162
colTri 162, 219, 160
colTri 162, 218, 219
colTri 163, 167, 220
colTri 163, 220, 164
colTri 164, 165, 163
colTri 170, 161, 172
colTri 166, 169, 220
colTri 167, 166, 220
colTri 164, 221, 165
colTri 166, 221, 169
colTri 166, 165, 221
colTri 165, 166, 167
colTri 168, 169, 221
colTri 169, 168, 220
colTri 164, 168, 221
colTri 168, 164, 220
colTri 170, 159, 161
colTri 171, 159, 170
colTri 174, 177, 178
colTri 171, 160, 159
colTri 172, 161, 162
colTri 172, 162, 173
colTri 173, 160, 171
colTri 173, 162, 160
colTri 174, 178, 176
colTri 175, 177, 174
colTri 176, 175, 174
colTri 175, 222, 177
colTri 177, 222, 178
colTri 178, 179, 176
colTri 179, 178, 222
colTri 180, 179, 222
colTri 175, 180, 222
colTri 181, 184, 183
colTri 182, 181, 183
colTri 183, 184, 185
colTri 184, 186, 185
colTri 181, 191, 184
colTri 185, 186, 188
colTri 186, 187, 188
colTri 187, 181, 182
colTri 188, 187, 182
colTri 187, 190, 181
colTri 189, 190, 187
colTri 186, 189, 187
colTri 190, 191, 181
colTri 191, 192, 184
colTri 179, 180, 223
colTri 179, 223, 176
colTri 175, 176, 223
colTri 175, 223, 180
colTri 184, 192, 186
colTri 192, 189, 186
colTri 193, 2, 16
colTri 193, 16, 194
colTri 194, 16, 53
colTri 16, 68, 52
colTri 195, 2, 193
colTri 195, 30, 2
colTri 16, 2, 4
colTri 0, 2, 30
colTri 16, 4, 15
colTri 51, 15, 4
colTri 51, 4, 0
colTri 51, 68, 15
colTri 51, 52, 68
colTri 47, 51, 59
colTri 51, 62, 59
colTri 29, 30, 25
colTri 51, 48, 57
colTri 51, 57, 52
colTri 51, 29, 24
colTri 51, 37, 29
colTri 48, 47, 53
colTri 53, 57, 48
colTri 52, 53, 16
colTri 51, 0, 37
colTri 30, 37, 0
colTri 25, 24, 29
colTri 53, 47, 196
colTri 51, 24, 26
colTri 51, 26, 69
colTri 26, 25, 66
colTri 66, 69, 26
colTri 51, 69, 64
colTri 64, 66, 61
colTri 61, 62, 64
colTri 51, 64, 62
colTri 59, 61, 47
colTri 196, 47, 61
colTri 196, 61, 197
colTri 197, 61, 66
colTri 197, 66, 198
colTri 66, 25, 199
colTri 198, 66, 199
colTri 199, 25, 30
colTri 199, 30, 195
colTri 200, 195, 193
colTri 201, 199, 195
colTri 201, 195, 200
colTri 200, 193, 202
colTri 202, 193, 194
colTri 202, 194, 203
colTri 203, 194, 204
colTri 194, 53, 204
colTri 204, 53, 196
colTri 203, 204, 205
colTri 205, 204, 196
colTri 205, 196, 206
colTri 206, 196, 197
colTri 206, 197, 207
colTri 207, 197, 198
colTri 208, 198, 199
colTri 207, 198, 208
colTri 208, 199, 201
colTriInit SURFACE_DEATH_PLANE, 8
colTri 224, 225, 121
colTri 224, 226, 225
colTri 114, 226, 224
colTri 227, 228, 226
colTri 114, 227, 226
colTri 226, 123, 225
colTri 226, 228, 123
colTri 227, 113, 228
colTriInit SURFACE_WARP, 8
colTri 112, 113, 114
colTri 112, 115, 113
colTri 116, 117, 112
colTri 115, 118, 119
colTri 115, 120, 118
colTri 121, 119, 116
colTri 116, 122, 117
colTri 121, 123, 119
colTriInit SURFACE_CAM_NO_COL, 152
colTri 0, 1, 2
colTri 1, 3, 2
colTri 4, 2, 5
colTri 2, 3, 5
colTri 3, 1, 6
colTri 7, 3, 6
colTri 8, 5, 3
colTri 8, 3, 9
colTri 3, 7, 9
colTri 4, 5, 8
colTri 4, 8, 10
colTri 11, 12, 13
colTri 14, 13, 12
colTri 10, 8, 9
colTri 14, 12, 15
colTri 16, 11, 82
colTri 17, 82, 11
colTri 11, 13, 18
colTri 11, 18, 19
colTri 11, 19, 17
colTri 12, 11, 16
colTri 16, 82, 68
colTri 12, 16, 15
colTri 20, 23, 83
colTri 21, 23, 20
colTri 68, 82, 17
colTri 22, 23, 21
colTri 22, 84, 23
colTri 24, 85, 84
colTri 24, 84, 22
colTri 23, 84, 85
colTri 25, 83, 85
colTri 25, 85, 24
colTri 23, 85, 83
colTri 26, 83, 25
colTri 26, 86, 83
colTri 20, 83, 86
colTri 20, 86, 87
colTri 27, 20, 87
colTri 21, 20, 27
colTri 31, 89, 32
colTri 28, 86, 26
colTri 28, 87, 86
colTri 27, 87, 28
colTri 29, 32, 30
colTri 29, 88, 32
colTri 30, 32, 89
colTri 31, 32, 90
colTri 32, 88, 91
colTri 32, 91, 92
colTri 32, 92, 90
colTri 30, 89, 37
colTri 33, 91, 88
colTri 33, 88, 29
colTri 34, 91, 33
colTri 34, 92, 91
colTri 35, 92, 34
colTri 35, 90, 92
colTri 36, 31, 90
colTri 36, 90, 35
colTri 37, 31, 36
colTri 37, 89, 31
colTri 43, 41, 94
colTri 38, 1, 0
colTri 38, 6, 1
colTri 39, 6, 38
colTri 39, 7, 6
colTri 40, 9, 7
colTri 40, 7, 39
colTri 10, 9, 40
colTri 41, 93, 46
colTri 41, 46, 94
colTri 42, 41, 43
colTri 47, 95, 51
colTri 45, 95, 93
colTri 45, 93, 44
colTri 46, 93, 47
colTri 47, 93, 95
colTri 44, 93, 41
colTri 48, 46, 47
colTri 49, 46, 48
colTri 49, 94, 46
colTri 43, 94, 49
colTri 50, 45, 44
colTri 51, 95, 45
colTri 51, 45, 50
colTri 42, 44, 41
colTri 50, 44, 42
colTri 52, 54, 53
colTri 53, 96, 57
colTri 54, 55, 53
colTri 53, 55, 96
colTri 55, 54, 97
colTri 55, 97, 98
colTri 55, 98, 99
colTri 55, 99, 56
colTri 56, 96, 55
colTri 57, 96, 56
colTri 60, 105, 103
colTri 57, 56, 79
colTri 58, 100, 59
colTri 59, 60, 61
colTri 59, 100, 60
colTri 58, 101, 100
colTri 60, 100, 101
colTri 61, 60, 102
colTri 60, 103, 102
colTri 60, 101, 104
colTri 60, 104, 105
colTri 65, 111, 108
colTri 61, 102, 62
colTri 62, 102, 103
colTri 62, 103, 72
colTri 63, 106, 64
colTri 64, 106, 65
colTri 64, 65, 66
colTri 63, 107, 106
colTri 65, 106, 107
colTri 66, 65, 108
colTri 65, 107, 109
colTri 65, 109, 110
colTri 65, 110, 111
colTri 70, 104, 101
colTri 66, 108, 69
colTri 67, 54, 52
colTri 67, 97, 54
colTri 68, 17, 76
colTri 69, 108, 111
colTri 69, 111, 75
colTri 71, 104, 70
colTri 71, 105, 104
colTri 70, 101, 58
colTri 72, 103, 105
colTri 72, 105, 71
colTri 73, 107, 63
colTri 73, 109, 107
colTri 74, 109, 73
colTri 78, 13, 14
colTri 74, 110, 109
colTri 75, 111, 110
colTri 75, 110, 74
colTri 76, 19, 77
colTri 76, 17, 19
colTri 77, 19, 18
colTri 77, 18, 78
colTri 78, 18, 13
colTri 79, 99, 80
colTri 79, 56, 99
colTri 80, 99, 98
colTri 80, 98, 81
colTri 81, 98, 97
colTri 81, 97, 67
colTriStop
colSpecialInit 23
special_object /*preset*/ special_null_start, /*pos*/ -4095, 2935, 0, /*yaw*/ 64 # unused, probably an early way to set intial position
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 4608, -357, -511, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -4095, 666, 512, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -5631, -1893, 6144, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -2047, -869, 2048, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 1024, 1178, 1536, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -2047, -357, -2559, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 2560, -2917, 2560, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 1024, 1178, 4096, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -1023, -869, 5632, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -5119, -2405, 1024, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 512, -2917, 3584, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 1024, -1893, -3071, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -511, -869, -4095, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 4608, -3429, 1536, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 6144, -3429, -5119, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -2559, -2405, -6655, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 3072, -869, 5632, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 6144, -1381, -511, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 4096, 666, -1535, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -4607, -1381, -2559, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -1535, -2917, -6143, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ 2560, -3429, -3583, /*yaw*/ 0
colEnd