sm64pc/levels/castle_grounds/areas/1/collision.s

1419 lines
35 KiB
ArmAsm
Raw Normal View History

2019-08-25 04:46:40 +00:00
glabel castle_grounds_seg7_collision_level # 0x0700EAE8 - 0x07010D08
colInit
colVertexInit 0x1EA
colVertex -4671, -511, -2545
colVertex -4686, -511, -3151
colVertex -4700, 543, -3663
colVertex -4686, -869, -3151
colVertex -4686, -921, -3361
colVertex -4702, -1228, -3663
colVertex 2314, 371, -162
colVertex 554, 607, -162
colVertex 554, 811, -162
colVertex 451, 811, -162
colVertex -1112, 801, 1396
colVertex -450, 811, -162
colVertex -553, 607, -162
colVertex -2047, 518, -162
colVertex -553, 811, -162
colVertex 4730, -665, -651
colVertex 4897, -921, -194
colVertex 4597, -665, -1016
colVertex 5052, -511, -2053
colVertex 3362, -511, -567
colVertex 3495, -665, -201
colVertex 3363, 343, -566
colVertex 3556, 405, -36
colVertex 3662, -921, 254
colVertex -829, 260, 5658
colVertex -24, 260, 5009
colVertex -2047, 260, 5792
colVertex -2317, 260, 3579
colVertex 4730, -869, -651
colVertex 5019, -1330, 140
colVertex 4791, 405, -485
colVertex 4791, 343, -485
colVertex 4597, 343, -1016
colVertex 4597, -511, -1016
colVertex 4597, 405, -1016
colVertex 2321, -511, -162
colVertex 3362, -665, -567
colVertex 3362, 405, -567
colVertex 3495, -869, -201
colVertex 3784, -1330, 590
colVertex -816, 260, 3370
colVertex 48, 260, 3912
colVertex -3471, 260, 4623
colVertex -3372, 260, 2933
colVertex -4318, 260, 3323
colVertex 3483, 545, -5438
colVertex 4409, 545, -5437
colVertex 4981, 545, -6167
colVertex 6045, -1330, 1574
colVertex 5384, -1330, 2982
colVertex 5667, -1330, 3225
colVertex 6864, -1330, 2905
colVertex 5709, -1330, 4034
colVertex 5372, -924, 3298
colVertex 4099, -1330, 1483
colVertex 4402, -1330, 3226
colVertex 4832, -1330, 3682
colVertex 5125, -1330, 4077
colVertex 4994, -1330, 4855
colVertex 5400, -1330, 4459
colVertex 6659, -1330, 4236
colVertex 3913, -1330, 5495
colVertex 3587, -1330, 4339
colVertex 5255, -1125, 4748
colVertex 5385, -1330, 4964
colVertex 5882, -1330, 5370
colVertex 2967, -1330, 5005
colVertex 7245, -702, 4780
colVertex 6045, -554, 5617
colVertex 3662, -972, 254
colVertex -4686, -972, -3361
colVertex -3788, -921, -3361
colVertex 4897, -972, -194
colVertex -3541, -972, -3361
colVertex -3541, -921, -3361
colVertex 4370, 545, -6149
colVertex 3483, 545, -6149
colVertex 4989, 545, -7072
colVertex 4370, 545, -7749
colVertex 2601, -101, 2939
colVertex 1713, -7, 3720
colVertex 1704, 41, 2512
colVertex 2102, 58, 1692
colVertex 2103, 89, 1305
colVertex 2708, -10, 1639
colVertex 3238, -89, 1787
colVertex 2757, -72, 2338
colVertex 2076, 15, 2280
colVertex -5344, 1494, -6924
colVertex -6922, 2865, -7377
colVertex -6230, 1949, -7009
colVertex -5529, 1160, -6863
colVertex 2816, -511, 5376
colVertex 2630, -448, 4746
colVertex 2048, 236, 4760
colVertex 4997, 545, -8085
colVertex -3481, -1228, -3663
colVertex -4671, 422, -2545
colVertex -4796, -511, -1606
colVertex -4928, 543, -4193
colVertex -5220, 422, -2744
colVertex -5307, 543, -3479
colVertex -4929, -1228, -4194
colVertex 2318, 371, 683
colVertex 554, -511, -162
colVertex 91, 801, 1396
colVertex -553, -511, -162
colVertex -2317, 518, 929
colVertex -2047, -511, -162
colVertex -4363, 371, 255
colVertex -3360, 420, 1187
colVertex 3555, 343, -37
colVertex -4599, 260, 2299
colVertex -5786, -1228, -4362
colVertex -5784, 543, -4360
colVertex -5864, 543, -3689
colVertex 4407, 545, -3689
colVertex 4407, -511, -3689
colVertex 5633, 371, -2047
colVertex -4132, -511, -562
colVertex -4796, 405, -1606
colVertex -4666, 260, 1401
colVertex -4132, 371, -562
colVertex 5249, 397, -636
colVertex -3727, 260, 2048
colVertex -5438, 405, -1522
colVertex 5052, 371, -2053
colVertex 4963, 544, -3762
colVertex 7552, -58, 2256
colVertex 8018, -101, 3280
colVertex 7878, -101, 4665
colVertex 6377, -101, 5989
colVertex 4403, -657, 5715
colVertex 4302, -190, 6316
colVertex 3510, 0, 6358
colVertex -3906, -1228, -6149
colVertex -4704, -1228, -5911
colVertex -4369, 373, -6149
colVertex -5183, 132, -6475
colVertex 6237, -52, 823
colVertex 6623, 371, 0
colVertex 7168, 474, 0
colVertex 3362, 0, 725
colVertex 512, 925, 3527
colVertex 785, 996, 5113
colVertex 1062, 558, 3465
colVertex 1536, 718, 4698
colVertex 2155, 1057, 6472
colVertex -19, 1473, 6727
colVertex -265, 1126, 6164
colVertex 5974, 910, -7191
colVertex 8192, 2540, -6143
colVertex 6684, 2540, -7764
colVertex 6789, 1022, -5679
colVertex 4997, 2201, -8085
colVertex 7305, 868, -4095
colVertex 7203, 627, -1945
colVertex -4090, 1231, 6630
colVertex -6678, 590, 4409
colVertex -2064, 1550, 6813
colVertex -2069, 1169, 6155
colVertex -7463, 2074, -5749
colVertex -8191, 3121, -6586
colVertex -7318, 1567, -5405
colVertex -7091, 1592, -4094
colVertex -8164, 2413, -2679
colVertex -8191, 2574, -4095
colVertex -6641, 543, -3573
colVertex -6899, 371, -2047
colVertex -7337, 1521, -2854
colVertex -7685, 260, 0
colVertex -7835, 1019, 0
colVertex -8191, 1667, 0
colVertex -7685, 260, 2269
colVertex -8011, 1630, 3950
colVertex 8192, 1710, 0
colVertex -5750, 1704, 6144
colVertex 8192, 2189, -4095
colVertex 8192, 1876, -2047
colVertex -4825, 553, 5288
colVertex -4369, 2339, -7760
colVertex -7415, 508, 3183
colVertex -7167, 1937, 5120
colVertex -8132, 2961, -6761
colVertex -6479, 543, -4496
colVertex -7867, 1237, -1398
colVertex -8191, 1729, 2324
colVertex 8192, 1355, 1650
colVertex -6577, 215, -4901
colVertex 5438, 704, -5679
colVertex 0, 727, 2146
colVertex 1173, 324, 2385
colVertex -2317, 639, 2048
colVertex 6301, 474, -958
colVertex 554, 605, -2127
colVertex 554, 803, -2127
colVertex 554, 803, -2229
colVertex 554, 964, -258
colVertex 451, 964, -258
colVertex 451, 957, -2127
colVertex 451, 803, -2229
colVertex -553, 803, -2127
colVertex -553, 604, -2127
colVertex -450, 964, -264
colVertex -553, 957, -2127
colVertex -553, 964, -264
colVertex -450, 803, -2229
colVertex -3541, -716, -3361
colVertex -1535, -511, -2536
colVertex -1023, 803, -2127
colVertex 1024, 803, -2127
colVertex -3481, -1228, -6149
colVertex 1536, -511, -2536
colVertex 3483, 2339, -6149
colVertex 3482, -511, -3663
colVertex 3201, -511, -2913
colVertex -531, 1967, -2127
colVertex -531, 2120, -2047
colVertex 532, 2120, -2047
colVertex 154, 1059, -3104
colVertex -553, 803, -2229
colVertex -553, 803, -3104
colVertex -348, 1692, -3104
colVertex 451, 906, -1512
colVertex -450, 803, -2127
colVertex 554, 957, -2127
colVertex -450, 957, -2127
colVertex 451, 906, -796
colVertex 2876, -101, -3021
colVertex 3093, -101, -2804
colVertex 3419, -101, -3130
colVertex 3202, -101, -3347
colVertex 3201, -506, -3347
colVertex 2875, -506, -3022
colVertex -562, 803, -3206
colVertex 563, 803, -3718
colVertex -562, 803, -3718
colVertex -450, 906, -796
colVertex -3583, -716, -3151
colVertex -3583, -511, -3151
colVertex -450, 906, -1512
colVertex -3582, 461, -3148
colVertex -1023, 2460, -2127
colVertex -553, 1487, -2127
colVertex -553, 1692, -2127
colVertex 1024, 2460, -2127
colVertex 554, 1692, -2127
colVertex 2560, -511, -2741
colVertex 554, 1487, -2127
colVertex -3481, 803, -3663
colVertex -3481, 2339, -3663
colVertex 2560, 798, -2741
colVertex 3482, 2339, -3663
colVertex 3482, 803, -3663
colVertex 3274, -511, -2841
colVertex 3382, -511, -2949
colVertex 3310, -511, -3022
colVertex -531, 2173, -2127
colVertex 532, 1967, -2127
colVertex 532, 2173, -2127
colVertex 554, 803, -3104
colVertex 154, 803, -3104
colVertex 554, 1487, -3104
colVertex 349, 1692, -3104
colVertex -153, 803, -3104
colVertex -553, 1487, -3104
colVertex -153, 1059, -3104
colVertex 451, 803, -2127
colVertex -4369, 2339, -6149
colVertex -3481, 2339, -6149
colVertex -3481, 2339, -7274
colVertex 4370, 2339, -7750
colVertex 4370, 2339, -6149
colVertex 2876, -506, -3022
colVertex 3093, -511, -2804
colVertex 3201, -506, -3348
colVertex 3419, -511, -3130
colVertex -562, 1930, -3718
colVertex -562, 1930, -3206
colVertex 563, 1930, -3206
colVertex 563, 1930, -3718
colVertex 563, 803, -3206
colVertex 563, 1936, -3718
colVertex -562, 1936, -3718
colVertex 3072, -511, -2639
colVertex 3505, -511, -2621
colVertex 3584, -511, -3151
colVertex -3912, -869, -3151
colVertex -3788, -716, -3361
colVertex -3788, -972, -3361
colVertex -3225, -511, -1871
colVertex -1023, -511, -2127
colVertex -3225, -511, -2178
colVertex -3225, -818, -2178
colVertex -3912, -716, -3151
colVertex -4879, -1242, -5687
colVertex -4044, -1228, -6069
colVertex -3532, -511, -2178
colVertex -3532, -511, -1871
colVertex -2559, -511, -2741
colVertex -3071, -511, -2639
colVertex -3532, -818, -1871
colVertex -3225, -818, -1871
colVertex -3532, -818, -2178
colVertex 1024, -511, -2127
colVertex -531, 2652, -2231
colVertex 0, 3584, -2736
colVertex 466, 4069, -2998
colVertex 532, 2652, -2231
colVertex -531, 2460, -2127
colVertex 977, 2890, -2977
colVertex 1846, 3174, -3540
colVertex 945, 3174, -3540
colVertex 532, 2460, -2127
colVertex -1842, 3174, -3540
colVertex -976, 2887, -2972
colVertex -944, 3174, -3540
colVertex -1842, 3174, -6143
colVertex -936, 3174, -4580
colVertex 2560, 2339, -2741
colVertex 2867, 2662, -3356
colVertex 937, 3174, -4580
colVertex 0, 3174, -5120
colVertex 3174, 2339, -2434
colVertex 3789, 2339, -3048
colVertex 3584, 2339, -2639
colVertex -2866, 2662, -3356
colVertex 1846, 3174, -6131
colVertex 3213, 3349, -3009
colVertex 3484, 2339, -7274
colVertex -2869, 2662, -6131
colVertex 2870, 2662, -6131
colVertex 1024, 1692, -2127
colVertex -1023, 1692, -2127
colVertex -3583, 803, -2639
colVertex -3788, 803, -3048
colVertex -3070, 461, -2639
colVertex -2559, 803, -2741
colVertex -3173, 803, -2434
colVertex -1535, 2339, -2536
colVertex -2559, 2339, -2741
colVertex -531, 2652, -2047
colVertex 1536, 2339, -2536
colVertex 349, 1692, -2127
colVertex -3788, 2339, -3048
colVertex -3583, 2339, -2639
colVertex -3173, 2339, -2434
colVertex 3174, 803, -2434
colVertex 3072, 461, -2639
colVertex 3584, 803, -2639
colVertex 3382, -255, -2949
colVertex 3274, -255, -2841
colVertex 3789, 803, -3048
colVertex 3584, 461, -3151
colVertex 532, 2652, -2047
colVertex 154, 1059, -3206
colVertex -153, 1059, -3206
colVertex -348, 1692, -2127
colVertex 0, 3584, -2047
colVertex 3201, -255, -2913
colVertex 3310, -255, -3021
colVertex -153, 803, -3206
colVertex 154, 803, -3206
colVertex -4044, -1228, -5557
colVertex -3532, -1228, -5557
colVertex -3532, -1228, -6069
colVertex -4044, -1842, -6069
colVertex -4044, -1842, -5557
colVertex -3532, -1842, -5557
colVertex -3532, -1842, -6069
colVertex -465, 4069, -2998
colVertex -3212, 3349, -3009
colVertex -7294, 2487, -6235
colVertex -7603, 3004, -7160
colVertex -6278, 1036, -5412
colVertex -5619, 1078, -6162
colVertex -6777, 2507, -6813
colVertex 0, 4618, -5120
colVertex 937, 4618, -4580
colVertex -936, 4618, -4580
colVertex 555, 5007, -4443
colVertex 0, 5003, -4717
colVertex 509, 6298, -4412
colVertex 0, 6298, -4658
colVertex 945, 4618, -3540
colVertex 508, 6298, -3698
colVertex 562, 5017, -3681
colVertex -554, 5007, -4443
colVertex -944, 4618, -3540
colVertex 466, 4618, -2998
colVertex -465, 4618, -2998
colVertex -507, 6298, -3698
colVertex -281, 6298, -3421
colVertex 282, 6298, -3421
colVertex -508, 6298, -4412
colVertex 307, 5021, -3373
colVertex -561, 5017, -3681
colVertex -306, 5021, -3373
colVertex -348, 6536, -3768
colVertex -201, 6539, -3584
colVertex -358, 6529, -4300
colVertex 0, 7608, -4021
colVertex 202, 6539, -3584
colVertex 0, 6527, -4471
colVertex 359, 6529, -4300
colVertex 349, 6536, -3768
colVertex 2283, -422, 2072
colVertex 2485, -422, 1849
colVertex 2283, -422, 1849
colVertex 2485, -422, 2072
colVertex 2640, 89, 2223
colVertex 2637, 89, 1711
colVertex 2485, 89, 1849
colVertex 2485, 89, 2072
colVertex 2283, 89, 2072
colVertex 2128, 89, 2226
colVertex 2283, 89, 1849
colVertex 2125, 89, 1714
colVertex -600, 801, -162
colVertex -600, 884, -121
colVertex -600, 803, -121
colVertex -600, 882, -162
colVertex -2047, 600, -162
colVertex -604, 903, -142
colVertex -2054, 621, -142
colVertex -2053, 601, -121
colVertex -2053, 519, -121
colVertex -4146, 473, -544
colVertex -4132, 453, -562
colVertex -4157, 452, -525
colVertex -4839, 487, -1597
colVertex -4796, 487, -1606
colVertex -4817, 508, -1601
colVertex -4693, 523, -2548
colVertex -4746, 625, -3666
colVertex -4712, 502, -2551
colVertex -4671, 503, -2545
colVertex -4700, 625, -3663
colVertex -4724, 646, -3662
colVertex -4955, 625, -4156
colVertex -5855, 646, -4353
colVertex -4941, 646, -4174
colVertex -4928, 625, -4193
colVertex -5859, 625, -4375
colVertex -6632, 543, -3854
colVertex -5850, 625, -4331
colVertex -6609, 625, -3820
colVertex 5229, 479, -629
colVertex 5229, 397, -629
colVertex 5223, 500, -649
colVertex 5217, 397, -668
colVertex 4821, 404, -495
colVertex 4821, 486, -495
colVertex 5217, 479, -668
colVertex 4808, 404, -534
colVertex 4808, 486, -534
colVertex 4635, 404, -1000
colVertex 4597, 487, -1016
colVertex 5050, 453, -2048
colVertex 5050, 371, -2048
colVertex 5087, 370, -2031
colVertex 4617, 507, -1009
colVertex 605, 798, -121
colVertex 2314, 370, -120
colVertex 2314, 451, -120
colVertex 605, 877, -121
colVertex 610, 897, -141
colVertex 605, 877, -162
colVertex 605, 798, -162
colVertex 3341, 484, -515
colVertex 3341, 404, -515
colVertex 3326, 403, -553
colVertex 3326, 484, -553
colVertex 3332, 502, -535
colVertex -4157, 370, -525
colVertex -4839, 405, -1597
colVertex -4712, 422, -2551
colVertex -4746, 543, -3666
colVertex -4955, 543, -4156
colVertex -5850, 543, -4331
colVertex -6632, 625, -3854
colVertex -5859, 543, -4375
colVertex -6620, 646, -3837
colVertex -6609, 543, -3820
colVertex 4815, 507, -515
colVertex 4635, 486, -1000
colVertex 5069, 473, -2040
colVertex 5087, 452, -2031
colVertex 2314, 447, -162
colVertex 2314, 468, -142
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 336
colTri 406, 407, 408
colTri 406, 409, 407
colTri 410, 411, 412
colTri 410, 412, 413
colTri 410, 413, 414
colTri 410, 414, 415
colTri 416, 412, 411
colTri 416, 411, 417
colTri 414, 416, 417
colTri 415, 414, 417
colTri 381, 383, 382
colTri 321, 322, 377
colTri 321, 377, 378
colTri 379, 377, 322
colTri 380, 381, 382
colTri 378, 312, 321
colTri 384, 312, 378
colTri 379, 322, 318
colTri 385, 386, 380
colTri 382, 385, 380
colTri 383, 381, 387
colTri 379, 318, 388
colTri 388, 318, 316
colTri 312, 389, 307
colTri 384, 389, 312
colTri 388, 370, 390
colTri 316, 370, 388
colTri 389, 370, 307
colTri 390, 370, 389
colTri 391, 396, 397
colTri 392, 391, 397
colTri 393, 395, 385
colTri 392, 397, 393
colTri 393, 397, 395
colTri 394, 383, 387
colTri 385, 395, 386
colTri 12, 14, 201
colTri 194, 8, 7
colTri 194, 195, 8
colTri 196, 197, 8
colTri 8, 198, 9
colTri 8, 197, 198
colTri 9, 198, 199
colTri 9, 199, 200
colTri 12, 201, 202
colTri 11, 203, 14
colTri 203, 205, 14
colTri 14, 204, 220
colTri 14, 205, 204
colTri 206, 203, 11
colTri 11, 9, 227
colTri 11, 227, 237
colTri 207, 238, 239
colTri 96, 207, 241
colTri 96, 74, 207
colTri 208, 209, 242
colTri 209, 202, 201
colTri 209, 243, 244
colTri 210, 212, 245
colTri 213, 252, 253
colTri 210, 195, 194
colTri 210, 246, 248
colTri 211, 249, 250
colTri 212, 247, 251
colTri 218, 258, 259
colTri 214, 45, 213
colTri 215, 254, 255
colTri 215, 255, 256
colTri 216, 217, 257
colTri 217, 216, 258
colTri 217, 258, 218
colTri 196, 261, 264
colTri 196, 260, 261
colTri 219, 262, 263
colTri 196, 264, 221
colTri 220, 206, 221
colTri 206, 200, 221
colTri 221, 200, 196
colTri 220, 226, 206
colTri 222, 265, 266
colTri 223, 224, 240
colTri 223, 267, 224
colTri 224, 267, 200
colTri 224, 200, 206
colTri 200, 225, 196
colTri 200, 199, 225
colTri 206, 226, 203
colTri 196, 225, 197
colTri 137, 135, 268
colTri 180, 268, 269
colTri 180, 269, 270
colTri 75, 78, 271
colTri 75, 271, 272
colTri 227, 240, 237
colTri 226, 205, 203
colTri 226, 204, 205
colTri 220, 204, 226
colTri 225, 198, 197
colTri 225, 199, 198
colTri 227, 223, 240
colTri 232, 233, 276
colTri 228, 229, 273
colTri 229, 274, 273
colTri 230, 275, 276
colTri 230, 231, 275
colTri 231, 273, 275
colTri 231, 228, 273
colTri 236, 235, 282
colTri 233, 274, 276
colTri 234, 236, 277
colTri 234, 277, 278
colTri 235, 279, 280
colTri 235, 281, 279
colTri 236, 282, 283
colTri 236, 234, 281
colTri 236, 281, 235
colTri 76, 75, 272
colTri 76, 272, 213
colTri 45, 76, 213
colTri 271, 329, 272
colTri 329, 213, 272
colTri 258, 332, 259
colTri 259, 332, 313
colTri 332, 216, 333
colTri 332, 258, 216
colTri 333, 216, 257
colTri 333, 257, 309
colTri 299, 208, 339
colTri 239, 300, 241
colTri 239, 241, 207
colTri 96, 241, 249
colTri 334, 335, 241
colTri 335, 249, 241
colTri 241, 336, 334
colTri 300, 336, 241
colTri 300, 299, 336
colTri 336, 299, 337
colTri 337, 338, 336
colTri 338, 334, 336
colTri 299, 339, 340
colTri 208, 291, 209
colTri 208, 242, 339
colTri 202, 209, 291
colTri 291, 194, 202
colTri 291, 304, 194
colTri 243, 209, 201
colTri 244, 333, 209
colTri 242, 333, 309
colTri 309, 341, 305
colTri 341, 309, 257
colTri 308, 354, 313
colTri 313, 332, 245
colTri 313, 354, 218
colTri 313, 218, 259
colTri 210, 332, 246
colTri 341, 218, 354
colTri 342, 245, 212
colTri 304, 210, 194
colTri 210, 304, 212
colTri 195, 210, 248
colTri 246, 343, 248
colTri 248, 262, 260
colTri 343, 262, 248
colTri 195, 248, 260
colTri 211, 96, 249
colTri 243, 265, 357
colTri 243, 357, 244
colTri 201, 221, 243
colTri 265, 243, 221
colTri 265, 222, 357
colTri 343, 263, 262
colTri 335, 250, 249
colTri 334, 344, 335
colTri 335, 344, 250
colTri 334, 345, 344
colTri 211, 250, 269
colTri 338, 345, 334
colTri 338, 346, 345
colTri 337, 346, 338
colTri 337, 340, 346
colTri 319, 342, 212
colTri 353, 352, 349
colTri 319, 212, 251
colTri 323, 319, 251
colTri 347, 323, 251
colTri 251, 247, 348
colTri 348, 347, 251
colTri 348, 247, 284
colTri 349, 348, 353
colTri 348, 349, 347
colTri 350, 353, 348
colTri 351, 350, 348
colTri 284, 351, 348
colTri 349, 325, 323
colTri 349, 323, 347
colTri 352, 325, 349
colTri 284, 254, 351
colTri 214, 353, 286
colTri 253, 353, 214
colTri 353, 253, 352
colTri 350, 286, 353
colTri 253, 252, 324
colTri 253, 324, 352
colTri 213, 253, 214
colTri 352, 324, 325
colTri 341, 217, 218
colTri 350, 255, 286
colTri 351, 359, 360
colTri 351, 360, 350
colTri 254, 359, 351
colTri 254, 215, 359
colTri 350, 360, 256
colTri 350, 256, 255
colTri 217, 341, 257
colTri 356, 266, 264
colTri 354, 358, 341
colTri 219, 260, 262
colTri 219, 261, 260
colTri 221, 266, 265
colTri 221, 264, 266
colTri 355, 219, 266
colTri 355, 266, 356
colTri 266, 219, 222
colTri 269, 268, 135
colTri 356, 264, 361
colTri 261, 361, 264
colTri 219, 263, 222
colTri 219, 355, 362
colTri 219, 362, 261
colTri 261, 362, 361
colTri 137, 268, 180
colTri 269, 135, 211
colTri 78, 95, 154
colTri 78, 154, 271
colTri 0, 1, 2
colTri 1, 3, 2
colTri 2, 4, 5
colTri 2, 3, 4
colTri 6, 7, 8
colTri 8, 9, 10
colTri 9, 11, 10
colTri 12, 13, 14
colTri 19, 35, 21
colTri 15, 28, 16
colTri 16, 29, 30
colTri 15, 16, 31
colTri 15, 32, 33
colTri 15, 31, 32
colTri 17, 15, 33
colTri 18, 33, 32
colTri 18, 32, 34
colTri 20, 36, 19
colTri 19, 21, 22
colTri 21, 35, 37
colTri 19, 22, 20
colTri 22, 23, 20
colTri 23, 38, 20
colTri 23, 22, 39
colTri 24, 25, 40
colTri 25, 41, 40
colTri 26, 24, 40
colTri 27, 26, 40
colTri 27, 42, 26
colTri 27, 43, 44
colTri 27, 44, 42
colTri 45, 46, 47
colTri 75, 76, 45
colTri 45, 47, 75
colTri 75, 47, 77
colTri 77, 78, 75
colTri 29, 16, 72
colTri 39, 69, 23
colTri 5, 4, 70
colTri 96, 73, 74
colTri 30, 31, 16
colTri 97, 0, 2
colTri 0, 97, 98
colTri 99, 2, 5
colTri 2, 100, 97
colTri 101, 100, 2
colTri 2, 99, 101
colTri 102, 99, 5
colTri 37, 35, 6
colTri 6, 8, 103
colTri 35, 104, 6
colTri 13, 107, 14
colTri 104, 12, 7
colTri 6, 104, 7
colTri 8, 10, 105
colTri 103, 8, 105
colTri 11, 14, 10
colTri 10, 14, 107
colTri 104, 106, 12
colTri 13, 12, 106
colTri 110, 13, 109
colTri 107, 13, 110
colTri 108, 13, 106
colTri 109, 13, 122
colTri 108, 122, 13
colTri 30, 22, 31
colTri 111, 31, 22
colTri 21, 37, 32
colTri 34, 32, 37
colTri 37, 22, 34
colTri 30, 34, 22
colTri 34, 123, 126
colTri 18, 34, 126
colTri 18, 126, 117
colTri 30, 123, 34
colTri 6, 22, 37
colTri 43, 124, 44
colTri 112, 44, 124
colTri 117, 126, 116
colTri 113, 99, 102
colTri 114, 115, 99
colTri 101, 99, 115
colTri 114, 99, 113
colTri 103, 22, 6
colTri 116, 127, 46
colTri 117, 116, 46
colTri 116, 126, 127
colTri 118, 127, 126
colTri 47, 46, 127
colTri 118, 126, 123
colTri 119, 122, 108
colTri 97, 100, 120
colTri 120, 100, 125
colTri 119, 120, 122
colTri 120, 125, 122
colTri 120, 98, 97
colTri 110, 109, 124
colTri 121, 124, 109
colTri 122, 125, 109
colTri 98, 120, 119
colTri 112, 124, 121
colTri 142, 39, 22
colTriInit SURFACE_HANGABLE, 6
colTri 222, 263, 343
colTri 222, 343, 357
colTri 7, 202, 194
colTri 7, 12, 202
colTri 111, 32, 31
colTri 21, 32, 111
colTriInit SURFACE_WATER, 30
colTri 286, 117, 214
colTri 286, 18, 117
colTri 60, 52, 59
colTri 48, 49, 50
colTri 48, 50, 51
colTri 51, 50, 52
colTri 52, 50, 53
colTri 50, 49, 53
colTri 54, 55, 49
colTri 54, 49, 48
colTri 55, 56, 49
colTri 49, 56, 53
colTri 57, 52, 53
colTri 56, 57, 53
colTri 56, 58, 57
colTri 55, 58, 56
colTri 59, 57, 58
colTri 57, 59, 52
colTri 51, 52, 60
colTri 62, 66, 61
colTri 58, 61, 64
colTri 62, 61, 58
colTri 55, 62, 58
colTri 59, 58, 63
colTri 58, 64, 63
colTri 60, 64, 65
colTri 65, 64, 61
colTri 59, 64, 60
colTri 64, 59, 63
colTri 39, 54, 48
colTriInit SURFACE_WATER_FLOWING, 94
colTriSpecial 136, 295, 102, 0x0
colTriSpecial 5, 289, 73, 0x200
colTriSpecial 284, 33, 285, 0x20B
colTriSpecial 285, 33, 286, 0x20B
colTriSpecial 286, 33, 18, 0x200
colTriSpecial 287, 288, 71, 0x0
colTriSpecial 71, 4, 3, 0x200
colTriSpecial 71, 3, 287, 0x200
colTriSpecial 71, 207, 74, 0x0
colTriSpecial 71, 288, 207, 0x0
colTriSpecial 0, 98, 119, 0x235
colTriSpecial 136, 296, 135, 0x0
colTriSpecial 136, 102, 96, 0x10F
colTriSpecial 119, 108, 290, 0x240
colTriSpecial 119, 297, 239, 0x215
colTriSpecial 119, 298, 297, 0x235
colTriSpecial 290, 298, 119, 0x240
colTriSpecial 292, 299, 300, 0x215
colTriSpecial 108, 106, 290, 0x240
colTriSpecial 290, 106, 291, 0x235
colTriSpecial 291, 292, 290, 0x23A
colTriSpecial 292, 291, 299, 0x22B
colTriSpecial 291, 208, 299, 0x22B
colTriSpecial 239, 297, 292, 0x215
colTriSpecial 3, 1, 239, 0x0
colTriSpecial 3, 239, 294, 0x0
colTriSpecial 239, 238, 294, 0x0
colTriSpecial 239, 292, 300, 0x215
colTriSpecial 293, 301, 302, 0x240
colTriSpecial 293, 303, 301, 0x240
colTriSpecial 102, 5, 96, 0x200
colTriSpecial 212, 304, 104, 0x23D
colTriSpecial 104, 247, 212, 0x23D
colTriSpecial 285, 254, 284, 0xB
colTriSpecial 295, 113, 102, 0x2B
colTriSpecial 287, 294, 288, 0x0
colTriSpecial 3, 294, 287, 0x0
colTriSpecial 207, 288, 294, 0x200
colTriSpecial 207, 294, 238, 0x200
colTriSpecial 285, 286, 255, 0xB
colTriSpecial 285, 255, 254, 0x10
colTriSpecial 136, 96, 363, 0x100
colTriSpecial 19, 33, 284, 0x215
colTriSpecial 19, 284, 35, 0x24B
colTriSpecial 5, 70, 289, 0x200
colTriSpecial 96, 5, 73, 0x200
colTriSpecial 135, 296, 211, 0x0
colTriSpecial 136, 363, 296, 0x100
colTriSpecial 104, 35, 247, 0x240
colTriSpecial 119, 239, 0, 0x215
colTriSpecial 104, 304, 106, 0x23D
colTriSpecial 304, 291, 106, 0x240
colTriSpecial 239, 1, 0, 0x215
colTriSpecial 364, 96, 211, 0x0
colTriSpecial 364, 363, 96, 0x2F5
colTriSpecial 366, 368, 369, 0x200
colTriSpecial 35, 284, 247, 0x240
colTriSpecial 296, 365, 211, 0x0
colTriSpecial 364, 211, 365, 0x0
colTriSpecial 366, 367, 368, 0x200
colTriSpecial 38, 16, 28, 0x20B
colTriSpecial 60, 65, 67, 0x295
colTriSpecial 67, 65, 68, 0x2A0
colTriSpecial 36, 17, 33, 0x0
colTriSpecial 36, 33, 19, 0x0
colTriSpecial 20, 17, 36, 0x20B
colTriSpecial 20, 15, 17, 0x20B
colTriSpecial 28, 20, 38, 0x0
colTriSpecial 28, 15, 20, 0x0
colTriSpecial 71, 74, 73, 0x0
colTriSpecial 38, 23, 16, 0x20A
colTriSpecial 69, 16, 23, 0x0
colTriSpecial 69, 72, 16, 0x0
colTriSpecial 39, 72, 69, 0x215
colTriSpecial 39, 29, 72, 0x20B
colTriSpecial 29, 39, 48, 0x220
colTriSpecial 70, 4, 71, 0x0
colTriSpecial 70, 71, 73, 0x0
colTriSpecial 92, 132, 61, 0x282
colTriSpecial 51, 60, 128, 0x2B5
colTriSpecial 67, 129, 60, 0x2B5
colTriSpecial 128, 60, 129, 0x2B5
colTriSpecial 130, 129, 67, 0xAB
colTriSpecial 131, 130, 67, 0xA0
colTriSpecial 131, 67, 68, 0x95
colTriSpecial 131, 68, 132, 0x8B
colTriSpecial 131, 132, 133, 0x80
colTriSpecial 132, 68, 65, 0x295
colTriSpecial 132, 65, 61, 0x280
colTriSpecial 132, 92, 134, 0x75
colTriSpecial 132, 134, 133, 0x80
