sm64pc/levels/thi/areas/2/collision.s

981 lines
22 KiB
ArmAsm
Raw Normal View History

2019-08-25 04:46:40 +00:00
.balign 4
glabel thi_seg7_area_2_collision # 0x0700BD60 - 0x0700D444
colInit
colVertexInit 0x16E
colVertex -450, -869, -4085
colVertex -450, -869, -4904
colVertex -40, -1381, -4494
colVertex 369, -869, -4904
colVertex 369, -869, -4085
colVertex -450, -767, -4085
colVertex -450, -767, -4904
colVertex 369, -767, -4904
colVertex 369, -767, -4085
colVertex 188, -183, 404
colVertex 154, -183, 307
colVertex 154, -153, 307
colVertex 292, -153, 691
colVertex 92, -153, 307
colVertex 246, -153, 707
colVertex 246, -183, 983
colVertex -537, 630, 169
colVertex -411, 630, 77
colVertex 691, 630, 169
colVertex -767, 246, 307
colVertex -411, 630, 94
colVertex 922, 246, 307
colVertex 566, 630, 94
colVertex 566, 630, 77
colVertex 691, 630, 77
colVertex 691, 660, 77
colVertex -690, 329, 77
colVertex 1720, -613, -398
colVertex 1874, -613, -398
colVertex 1690, -491, -1381
colVertex 1720, -613, -153
colVertex 1874, -613, 31
colVertex 1690, -1996, -1381
colVertex 1690, -460, -1381
colVertex 1690, -460, -1996
colVertex 1690, -613, -153
colVertex 492, -183, 1137
colVertex 768, -183, 1137
colVertex 492, -153, 1137
colVertex 522, -153, 1106
colVertex 768, -153, 1106
colVertex 276, -183, 952
colVertex 292, -183, 691
colVertex 276, -214, 952
colVertex -690, 660, 77
colVertex -383, 660, -536
colVertex -383, 660, 77
colVertex 1690, -460, -1689
colVertex 1321, -552, -1689
colVertex 1321, -583, -1566
colVertex 1690, -460, -1566
colVertex 891, -613, -1566
colVertex 1321, -552, -1566
colVertex 246, -214, 983
colVertex -537, 507, -382
colVertex -690, 660, -229
colVertex -690, 507, -229
colVertex -767, 246, -75
colVertex -690, 329, -75
colVertex 256, -153, 307
colVertex -767, 154, 307
colVertex -1074, 154, 307
colVertex -1303, -153, -153
colVertex -1381, -153, 307
colVertex -1381, -3, -552
colVertex -1074, 369, -153
colVertex -1381, -153, 1229
colVertex -767, -60, 614
colVertex -767, 154, 461
colVertex -844, 154, -75
colVertex -767, -153, 614
colVertex -767, -60, 399
colVertex -767, 154, -75
colVertex -448, -153, 399
colVertex -460, -153, 308
colVertex -448, -60, 399
colVertex -460, -153, 307
colVertex -767, 246, -921
colVertex -844, 369, -153
colVertex -1535, 31, -644
colVertex -1689, -91, -153
colVertex -1381, 19, -1074
colVertex -1381, 28, -736
colVertex -1381, 31, -644
colVertex -1535, -153, -153
colVertex -1228, -1996, -1381
colVertex -1538, 86, -1719
colVertex -1535, 0, -1381
colVertex -1013, -122, -1381
colVertex -1381, 0, -1381
colVertex -1074, 154, -1381
colVertex -1074, 154, -921
colVertex -1268, 102, -736
colVertex -1381, 215, -736
colVertex -1074, 246, -921
colVertex -1074, 305, -552
colVertex -767, 154, -921
colVertex -844, 507, -75
colVertex -844, 154, -153
colVertex -844, 507, -382
colVertex -687, 332, -382
colVertex -383, 660, -997
colVertex 1690, -153, -1382
colVertex -306, 1229, -766
colVertex 538, 660, -997
colVertex -1381, -460, 1229
colVertex -306, -153, 1536
colVertex -1535, -275, 1229
colVertex -1381, -460, 2150
colVertex 1690, -828, 31
colVertex 1812, -736, -398
colVertex 1690, -1043, -245
colVertex 1690, -613, -398
colVertex -214, 1167, -244
colVertex 1905, -849, 1997
colVertex 1280, -1074, 2150
colVertex 1905, -849, 2150
colVertex 2150, -583, 2458
colVertex 2150, -849, 1997
colVertex 2058, -849, 2150
colVertex -1381, -890, 2458
colVertex -1381, -921, 2458
colVertex -1381, -890, 2150
colVertex -1535, -890, 2458
colVertex -1381, -890, 1536
colVertex -1535, -890, 1536
colVertex -1535, -153, 1229
colVertex -1535, -183, -1381
colVertex -1538, -1074, -1565
colVertex -1381, 215, -552
colVertex -1228, -767, -2149
colVertex -1228, -767, -1381
colVertex -2303, -1074, 1843
colVertex -2457, -1074, 2458
colVertex -2303, -890, 1843
colVertex -2457, -890, 1843
colVertex -2149, -890, 1536
colVertex -1535, -1074, 1536
colVertex 1997, -460, -1381
colVertex 1997, -1996, -1381
colVertex 1997, -460, -859
colVertex 2304, -460, -1996
colVertex 1997, -460, -767
colVertex 2304, -460, -767
colVertex 2304, -1996, -1381
colVertex 2150, -1996, 1075
colVertex 2150, -767, 1690
colVertex 2150, -1996, 2458
colVertex 538, 660, 77
colVertex 845, 968, -536
colVertex 691, 968, -872
colVertex 768, -153, 922
colVertex 1690, -460, 615
colVertex 768, -153, 1229
colVertex 1690, -767, 1459
colVertex 1690, -460, 1229
colVertex 768, -1074, 1843
colVertex 1229, -767, 1459
colVertex 768, -460, 1229
colVertex 1690, -767, 1690
colVertex 1690, -1074, 1690
colVertex 1997, -1996, 1075
colVertex 1690, -767, 1229
colVertex 2150, -767, 1075
colVertex 1997, -1996, 215
colVertex 2120, -1996, 31
colVertex 2243, -1996, 92
colVertex 2120, -767, 31
colVertex 1997, -767, 768
colVertex 2150, -1996, 768
colVertex 1997, -767, 215
colVertex 2304, -767, 215
colVertex 2176, -767, 676
colVertex 1997, -1996, 768
colVertex -1013, -245, -1504
colVertex -275, -429, -1627
colVertex -1013, -398, -1504
colVertex -1013, -122, -1596
colVertex -1013, -183, -1689
colVertex -275, -1996, -1627
colVertex -1013, -1996, -1504
colVertex -1020, -1996, -1505
colVertex -1013, -30, -1689
colVertex -1689, -60, -1689
colVertex -1684, 240, -1710
colVertex -1689, 61, -1381
colVertex -1538, 239, -1873
colVertex -1538, -183, -1873
colVertex 845, 660, 77
colVertex 1690, -153, 77
colVertex -460, -460, 307
colVertex 0, -460, 307
colVertex -1381, -1074, 2458
colVertex -1535, -685, 2458
colVertex -1535, -153, 2458
colVertex 584, -613, -1689
colVertex 891, -736, -1689
colVertex 276, -736, -1566
colVertex 276, -613, -1566
colVertex -275, -491, -1566
colVertex 276, -491, -1381
colVertex -275, -736, -1566
colVertex -282, -767, 1997
colVertex -217, -1074, 1885
colVertex -217, -767, 1885
colVertex -217, -1074, 2109
colVertex -88, -1074, 2109
colVertex -24, -767, 1997
colVertex -88, -1074, 1885
colVertex -437, -437, 489
colVertex -773, -460, 1403
colVertex -512, -460, 489
colVertex -773, -1074, 1710
colVertex -437, -541, 489
colVertex -768, -460, 492
colVertex -1535, -275, -153
colVertex -1842, -1074, 614
colVertex -1535, -767, 614
colVertex -1996, -767, 0
colVertex -2149, -767, 307
colVertex -1996, -1074, 0
colVertex 1741, -849, 2150
colVertex 1997, -849, 2304
colVertex 1997, -849, 2458
colVertex 1812, -736, 31
colVertex 1690, -828, -398
colVertex -1535, -613, -2149
colVertex -1535, -1074, -2149
colVertex -1996, -613, -1996
colVertex -1996, -613, -1535
colVertex -2149, -613, -1381
colVertex -2149, -613, -921
colVertex -1538, -405, -1565
colVertex -1538, -1996, -1566
colVertex -1381, -460, -2149
colVertex -1535, -1074, -2457
colVertex -1381, -306, -2457
colVertex 230, -183, 307
colVertex 294, -183, 383
colVertex 92, -183, 307
colVertex 246, -183, 707
colVertex -537, 630, 77
colVertex -537, 660, 169
colVertex -537, 660, 77
colVertex 691, 660, 169
colVertex 922, 246, 77
colVertex -767, -153, 307
colVertex 1720, -491, -1381
colVertex 1720, -460, -1381
colVertex 1966, -613, -245
colVertex 1690, -153, 615
colVertex 1690, -153, -1381
colVertex 1690, -613, 31
colVertex 1997, -1996, -767
colVertex 522, -183, 1106
colVertex 768, -183, 1106
colVertex 768, -153, 1137
colVertex 1321, -583, -1689
colVertex 1690, -491, -1689
colVertex 891, -644, -1689
colVertex 891, -613, -1689
colVertex 891, -644, -1566
colVertex 1690, -491, -1566
colVertex -537, 494, -382
colVertex -690, 507, -75
colVertex -1381, -60, 307
colVertex -1303, 215, -552
colVertex -1303, 27, -552
colVertex -1074, 154, -153
colVertex -767, -153, 399
colVertex -1689, -91, 1229
colVertex -306, -306, 1536
colVertex -460, 0, 307
colVertex -844, 332, -382
colVertex -1268, 215, -736
colVertex -1689, -60, -1381
colVertex -767, 154, -1381
colVertex -767, 246, -1381
colVertex -537, 495, -382
colVertex 307, 1229, -766
colVertex -768, -541, 492
colVertex 215, 1167, -674
colVertex -214, 1167, -674
colVertex 215, 1167, -244
colVertex -1424, -685, 2458
colVertex -2457, -890, 2458
colVertex -2149, -1074, 1536
colVertex -1228, -1996, -2149
colVertex -1381, -1996, -2149
colVertex -1381, -767, -2149
colVertex -2457, -1074, 1843
colVertex 2304, -460, -859
colVertex 2304, -1996, -767
colVertex 2304, -1996, -1996
colVertex 1690, -1996, -1996
colVertex 1920, -767, 1229
colVertex 1997, -767, 1075
colVertex 1997, -1074, 2458
colVertex 691, 968, -536
colVertex 845, 968, -872
colVertex 1997, -1074, 2304
colVertex 1690, -153, 307
colVertex 1920, -1996, 1229
colVertex 1690, -1996, 1229
colVertex 2243, -767, 92
colVertex 1997, -767, 676
colVertex 2150, -767, 768
colVertex 2304, -1996, 215
colVertex -1013, -245, -1381
colVertex -275, -429, -1381
colVertex -275, -1996, -1381
colVertex -306, 1229, -152
colVertex 307, 1229, -152
colVertex -1381, -1074, 2396
colVertex 584, -736, -1689
colVertex 891, -613, -1381
colVertex 891, -736, -1381
colVertex 276, -613, -1381
colVertex 276, -491, -1566
colVertex -275, -491, -1381
colVertex -88, -767, 1885
colVertex -88, -767, 2109
colVertex -217, -767, 2109
colVertex -282, -1074, 1997
colVertex -24, -1074, 1997
colVertex -1842, -767, 614
colVertex -2149, -1074, 307
colVertex -1535, -1074, 614
colVertex -1535, -767, 0
colVertex -1535, -1074, 0
colVertex 1690, -1074, 1459
colVertex -1535, -613, -1381
colVertex -1535, -460, -2457
colVertex -1996, -1074, -1996
colVertex -1535, -613, -1842
colVertex -1996, -1074, -1535
colVertex -1535, -613, -921
colVertex -2149, -1074, -1381
colVertex -2149, -1074, -921
colVertex -1535, -1074, -921
colVertex -1538, -1074, -1566
colVertex -1381, -1074, -2457
colVertex -1535, -767, -1381
colVertex -1535, -767, -1842
colVertex -1074, -1074, 2304
colVertex 691, -183, 860
colVertex -1535, -3788, -2457
colVertex 2458, -3788, -2457
colVertex 2458, -3788, -8191
colVertex -1535, -3788, -8191
colVertex -2457, -3788, -2457
colVertex 2458, -3788, 2458
colVertex -2457, -3788, 2458
colVertex 2335, -3788, 61
colVertex 2335, -3788, -859
colVertex 1690, -3788, -859
colVertex 1690, -3788, 61
colVertex 1997, -921, 2458
colVertex -1535, -921, -2457
colVertex -2457, -921, -2457
colVertex -2457, -1074, -2457
colVertex -2457, -921, 1843
colVertex -2457, -685, 2458
colVertex -2457, -685, 1843
colVertex -1381, -1996, -2457
colVertex -1534, -1074, 2458
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 516
colTri 0, 1, 2
colTri 1, 3, 2
colTri 3, 4, 2
colTri 4, 0, 2
colTri 4, 5, 0
colTri 0, 5, 6
colTri 0, 6, 1
colTri 1, 6, 7
colTri 1, 7, 3
colTri 4, 8, 5
colTri 3, 8, 4
colTri 3, 7, 8
colTri 13, 14, 12
colTri 9, 237, 238
colTri 9, 10, 237
colTri 10, 9, 239
colTri 11, 42, 9
colTri 11, 12, 42
colTri 12, 43, 42
colTri 12, 41, 43
colTri 13, 12, 11
colTri 24, 244, 18
colTri 16, 241, 17
colTri 17, 20, 16
colTri 16, 22, 18
colTri 16, 20, 22
colTri 16, 242, 243
colTri 18, 242, 16
colTri 16, 243, 241
colTri 19, 20, 26
colTri 20, 17, 26
colTri 19, 21, 22
colTri 21, 23, 22
colTri 22, 23, 18
colTri 23, 24, 18
colTri 18, 244, 242
colTri 21, 245, 23
colTri 24, 23, 245
colTri 25, 24, 188
colTri 24, 25, 244
colTri 26, 17, 241
colTri 27, 247, 248
colTri 27, 248, 30
colTri 28, 27, 30
colTri 33, 32, 139
colTri 29, 247, 27
colTri 30, 248, 33
colTri 31, 30, 35
colTri 30, 249, 28
colTri 31, 249, 30
colTri 30, 33, 35
colTri 32, 33, 155
colTri 33, 139, 138
colTri 38, 53, 36
colTri 35, 252, 31
colTri 29, 27, 112
colTri 36, 43, 254
colTri 36, 53, 43
colTri 37, 36, 254
colTri 37, 38, 36
colTri 37, 254, 255
colTri 37, 256, 38
colTri 39, 255, 254
colTri 39, 40, 255
colTri 38, 15, 53
colTri 40, 38, 256
colTri 40, 39, 38
colTri 39, 15, 38
colTri 14, 15, 12
colTri 15, 41, 12
colTri 39, 41, 15
colTri 41, 39, 254
colTri 41, 254, 43
colTri 42, 43, 240
colTri 43, 53, 240
colTri 9, 240, 239
colTri 9, 42, 240
colTri 44, 241, 243
colTri 45, 44, 243
colTri 46, 45, 243
colTri 47, 257, 48
colTri 47, 258, 257
colTri 48, 257, 259
colTri 48, 259, 260
colTri 49, 261, 259
colTri 49, 259, 257
colTri 48, 260, 51
colTri 48, 51, 52
colTri 50, 48, 52
colTri 51, 49, 52
colTri 52, 262, 50
colTri 52, 49, 262
colTri 49, 258, 262
colTri 49, 257, 258
colTri 51, 261, 49
colTri 50, 47, 48
colTri 53, 14, 240
colTri 53, 15, 14
colTri 14, 239, 240
colTri 14, 13, 239
colTri 45, 55, 44
colTri 54, 45, 263
colTri 45, 54, 56
colTri 45, 56, 55
colTri 55, 56, 44
colTri 44, 26, 241
colTri 56, 264, 44
colTri 26, 44, 264
colTri 57, 19, 26
colTri 58, 57, 26
colTri 60, 19, 57
colTri 19, 22, 20
colTri 19, 246, 76
colTri 59, 21, 19
colTri 19, 13, 11
colTri 19, 11, 59
colTri 19, 76, 13
colTri 61, 62, 265
colTri 62, 63, 265
colTri 63, 62, 84
colTri 62, 266, 267
colTri 62, 65, 266
colTri 64, 62, 267
colTri 62, 64, 84
colTri 65, 62, 268
colTri 61, 268, 62
colTri 63, 70, 67
colTri 63, 67, 265
colTri 57, 69, 72
colTri 67, 61, 265
colTri 68, 60, 61
colTri 67, 68, 61
colTri 69, 61, 60
colTri 69, 268, 61
colTri 70, 71, 67
colTri 71, 68, 67
colTri 71, 60, 68
colTri 60, 71, 75
colTri 60, 75, 272
colTri 60, 57, 72
colTri 72, 69, 60
colTri 76, 190, 191
colTri 70, 269, 71
colTri 73, 71, 269
colTri 73, 75, 71
colTri 74, 272, 75
colTri 75, 73, 76
colTri 76, 209, 190
colTri 76, 73, 209
colTri 13, 76, 239
colTri 65, 95, 266
colTri 77, 94, 65
colTri 78, 65, 268
colTri 77, 65, 273
colTri 65, 78, 273
colTri 64, 267, 129
colTri 64, 83, 79
colTri 64, 79, 84
colTri 87, 177, 86
colTri 79, 87, 185
colTri 80, 84, 79
colTri 80, 79, 185
colTri 81, 87, 79
colTri 82, 81, 79
colTri 83, 82, 79
colTri 84, 270, 126
colTri 84, 80, 270
colTri 63, 84, 126
colTri 81, 89, 87
colTri 85, 87, 89
colTri 86, 185, 87
colTri 91, 90, 81
colTri 89, 90, 85
colTri 90, 89, 81
colTri 81, 82, 92
colTri 91, 81, 92
colTri 92, 274, 94
colTri 93, 92, 82
colTri 93, 274, 92
colTri 94, 91, 92
colTri 96, 90, 91
colTri 95, 94, 274
colTri 94, 96, 91
colTri 94, 77, 96
colTri 95, 274, 266
colTri 90, 276, 85
colTri 96, 276, 90
colTri 99, 78, 97
colTri 97, 69, 57
colTri 98, 268, 69
colTri 78, 69, 97
colTri 78, 268, 98
colTri 69, 78, 98
colTri 77, 273, 100
colTri 99, 273, 78
colTri 77, 276, 96
colTri 54, 99, 56
colTri 77, 277, 276
colTri 56, 99, 97
colTri 56, 97, 264
colTri 97, 57, 58
colTri 97, 58, 264
colTri 100, 99, 263
colTri 100, 273, 99
colTri 99, 54, 263
colTri 103, 104, 101
colTri 77, 100, 278
colTri 101, 277, 77
colTri 101, 77, 278
colTri 101, 278, 45
colTri 26, 264, 58
colTri 102, 277, 101
colTri 103, 101, 45
colTri 104, 102, 101
colTri 66, 63, 126
colTri 66, 271, 106
colTri 66, 210, 271
colTri 66, 105, 210
colTri 105, 66, 126
colTri 66, 70, 63
colTri 106, 70, 66
colTri 70, 73, 269
colTri 106, 73, 70
colTri 73, 106, 271
colTri 107, 126, 270
colTri 108, 105, 126
colTri 109, 31, 252
colTri 109, 224, 31
colTri 31, 224, 249
colTri 110, 28, 249
colTri 111, 110, 249
colTri 112, 28, 110
colTri 113, 281, 282
colTri 113, 283, 281
colTri 116, 221, 222
colTri 114, 116, 118
colTri 114, 146, 159
colTri 115, 221, 116
colTri 116, 119, 118
colTri 117, 119, 222
colTri 118, 119, 117
colTri 119, 116, 222
colTri 126, 125, 123
colTri 108, 126, 194
colTri 120, 108, 284
colTri 108, 194, 284
colTri 105, 108, 122
colTri 108, 120, 122
colTri 121, 120, 123
colTri 122, 120, 121
colTri 123, 120, 284
colTri 124, 105, 122
colTri 125, 126, 215
colTri 129, 93, 83
colTri 126, 123, 193
colTri 126, 193, 194
colTri 127, 128, 125
colTri 125, 215, 127
colTri 128, 137, 125
colTri 93, 82, 83
colTri 131, 85, 287
colTri 64, 129, 83
colTri 129, 274, 93
colTri 129, 266, 274
colTri 130, 287, 288
colTri 130, 288, 289
colTri 131, 287, 130
colTri 132, 135, 134
colTri 132, 290, 135
colTri 133, 135, 290
colTri 133, 285, 135
colTri 134, 135, 123
colTri 135, 285, 123
colTri 123, 285, 133
colTri 136, 132, 134
colTri 136, 134, 123
colTri 137, 136, 125
colTri 137, 286, 136
colTri 136, 286, 132
colTri 144, 141, 291
colTri 125, 136, 123
colTri 138, 139, 140
colTri 139, 142, 140
colTri 140, 142, 143
colTri 141, 138, 140
colTri 141, 140, 291
colTri 140, 143, 291
colTri 139, 253, 142
colTri 142, 253, 292
colTri 142, 292, 143
colTri 143, 144, 291
colTri 143, 292, 144
colTri 144, 293, 141
colTri 141, 294, 34
colTri 141, 293, 294
colTri 33, 141, 34
colTri 33, 138, 141
colTri 145, 163, 146
colTri 146, 118, 145
colTri 146, 154, 159
colTri 146, 114, 118
colTri 102, 299, 149
colTri 118, 147, 145
colTri 118, 117, 147
colTri 147, 117, 297
colTri 117, 223, 297
colTri 117, 222, 223
colTri 25, 188, 149
colTri 148, 149, 298
colTri 148, 25, 149
colTri 153, 301, 151
colTri 149, 299, 150
colTri 150, 104, 279
colTri 104, 150, 299
colTri 149, 150, 298
colTri 151, 158, 153
colTri 152, 153, 158
colTri 152, 250, 153
colTri 153, 250, 301
colTri 33, 250, 152
colTri 33, 251, 250
colTri 154, 155, 158
colTri 154, 158, 157
colTri 156, 158, 191
colTri 157, 158, 156
colTri 158, 155, 152
colTri 155, 162, 32
colTri 155, 154, 162
colTri 34, 32, 33
colTri 34, 294, 32
colTri 159, 154, 160
colTri 114, 159, 160
colTri 154, 295, 162
colTri 160, 154, 157
colTri 154, 146, 295
colTri 146, 163, 295
colTri 161, 295, 296
colTri 161, 302, 295
colTri 162, 295, 302
colTri 163, 296, 295
colTri 162, 302, 303
colTri 162, 303, 32
colTri 161, 296, 163
colTri 161, 163, 145
colTri 164, 170, 167
colTri 165, 164, 167
colTri 166, 165, 167
colTri 166, 167, 304
colTri 167, 170, 305
colTri 167, 305, 172
colTri 168, 172, 305
colTri 169, 172, 306
colTri 167, 172, 171
colTri 168, 306, 172
colTri 170, 173, 305
colTri 170, 164, 173
colTri 171, 307, 166
colTri 171, 166, 304
colTri 172, 307, 171
colTri 167, 171, 304
colTri 168, 173, 169
colTri 168, 169, 306
colTri 173, 168, 305
colTri 172, 169, 307
colTri 181, 175, 179
colTri 174, 308, 309
colTri 174, 309, 175
colTri 175, 176, 174
colTri 176, 178, 174
colTri 174, 88, 308
colTri 177, 88, 174
colTri 178, 177, 174
colTri 179, 175, 309
colTri 179, 309, 310
colTri 180, 176, 175
colTri 185, 275, 215
colTri 88, 177, 87
colTri 86, 184, 185
colTri 177, 182, 86
colTri 182, 186, 86
colTri 86, 186, 184
colTri 183, 275, 185
colTri 184, 183, 185
colTri 185, 215, 80
colTri 182, 178, 187
colTri 182, 187, 186
colTri 186, 187, 184
colTri 178, 182, 177
colTri 187, 183, 184
colTri 80, 215, 107
colTri 80, 107, 270
colTri 46, 103, 45
colTri 46, 311, 103
colTri 148, 312, 311
colTri 148, 311, 46
colTri 103, 279, 104
colTri 188, 24, 245
colTri 189, 188, 245
colTri 149, 188, 189
colTri 190, 213, 191
colTri 156, 191, 213
colTri 191, 237, 10
colTri 191, 10, 239
colTri 76, 191, 239
colTri 133, 192, 123
colTri 192, 121, 123
colTri 193, 123, 284
colTri 192, 122, 121
colTri 192, 313, 122
colTri 194, 193, 284
colTri 195, 260, 196
colTri 195, 196, 314
colTri 196, 315, 316
colTri 196, 260, 315
colTri 195, 315, 260
colTri 200, 199, 319
colTri 195, 317, 315
colTri 197, 195, 314
colTri 197, 198, 195
colTri 195, 198, 317
colTri 198, 200, 317
colTri 198, 318, 200
colTri 199, 318, 198
colTri 200, 318, 199
colTri 205, 202, 323
colTri 201, 199, 198
colTri 201, 198, 197
colTri 202, 204, 203
colTri 203, 204, 320
colTri 204, 207, 320
colTri 204, 321, 207
colTri 204, 322, 321
colTri 204, 202, 322
colTri 202, 203, 323
colTri 205, 322, 202
colTri 209, 211, 213
colTri 206, 322, 205
colTri 206, 321, 322
colTri 207, 321, 206
colTri 208, 207, 324
colTri 207, 206, 324
colTri 208, 320, 207
colTri 203, 320, 208
colTri 73, 271, 209
colTri 210, 211, 209
colTri 190, 209, 213
colTri 211, 280, 213
colTri 212, 213, 280
colTri 213, 212, 156
colTri 210, 209, 271
colTri 210, 280, 214
colTri 210, 212, 280
colTri 160, 157, 156
colTri 210, 214, 211
colTri 212, 210, 124
colTri 214, 280, 211
colTri 215, 275, 127
colTri 216, 325, 219
colTri 216, 219, 326
colTri 217, 216, 327
colTri 217, 325, 216
colTri 218, 219, 325
colTri 218, 325, 217
colTri 219, 218, 220
colTri 219, 220, 326
colTri 220, 218, 328
colTri 218, 217, 328
colTri 220, 328, 329
colTri 154, 330, 160
colTri 223, 300, 297
colTri 149, 189, 102
colTri 102, 104, 299
colTri 148, 298, 312
colTri 221, 115, 300
colTri 222, 221, 300
colTri 223, 222, 300
colTri 226, 228, 229
colTri 210, 105, 124
colTri 224, 111, 249
colTri 111, 224, 109
colTri 112, 110, 225
colTri 225, 110, 111
colTri 226, 229, 331
colTri 187, 232, 183
colTri 226, 333, 228
colTri 228, 335, 229
colTri 228, 333, 335
colTri 229, 336, 331
colTri 229, 231, 336
colTri 229, 230, 231
colTri 229, 335, 337
colTri 229, 337, 230
colTri 230, 338, 231
colTri 230, 337, 338
colTri 231, 339, 336
colTri 231, 338, 339
colTri 226, 334, 234
colTri 232, 275, 183
colTri 232, 127, 275
colTri 127, 232, 128
colTri 128, 232, 176
colTri 176, 232, 178
colTri 232, 187, 178
colTri 176, 180, 233
colTri 233, 340, 176
colTri 236, 341, 235
colTri 227, 226, 332
colTri 226, 227, 333
colTri 234, 236, 332
colTri 226, 234, 332
colTri 227, 332, 235
colTri 235, 332, 236
colTri 85, 276, 33
colTri 276, 102, 33
colTri 276, 277, 102
colTri 85, 33, 32
colTriInit SURFACE_DEATH_PLANE, 4
colTri 346, 347, 348
colTri 346, 348, 349
colTri 350, 351, 347
colTri 350, 352, 351
colTriInit SURFACE_WALL_MISC, 16
colTri 192, 121, 357
colTri 192, 357, 297
colTri 235, 358, 359
colTri 235, 359, 360
colTri 360, 359, 361
colTri 360, 361, 290
colTri 135, 362, 285
colTri 135, 363, 362
colTri 362, 123, 285
colTri 362, 193, 123
colTri 331, 342, 343
colTri 331, 343, 334
colTri 234, 343, 289
colTri 234, 334, 343
colTri 234, 288, 236
colTri 364, 236, 288
colTriInit SURFACE_ICE, 18
colTri 344, 313, 192
colTri 192, 297, 206
colTri 192, 206, 205
colTri 344, 192, 205
colTri 297, 300, 115
colTri 297, 115, 206
colTri 324, 206, 115
colTri 205, 323, 212
colTri 212, 344, 205
colTri 212, 323, 203
colTri 212, 208, 156
colTri 212, 203, 208
colTri 208, 115, 156
colTri 208, 324, 115
colTri 156, 115, 160
colTri 235, 360, 133
colTri 133, 365, 128
colTri 133, 128, 235
colTriInit SURFACE_HARD_VERY_SLIP, 12
colTri 191, 158, 345
colTri 9, 238, 59
colTri 11, 9, 59
colTri 151, 21, 59
colTri 345, 151, 238
colTri 191, 345, 238
colTri 158, 151, 345
colTri 151, 59, 238
colTri 21, 151, 301
colTri 301, 245, 21
colTri 191, 238, 237
colTri 301, 189, 245
colTriInit SURFACE_HARD_NO_SLIP, 20
colTri 212, 124, 122
colTri 6, 8, 7
colTri 6, 5, 8
colTri 289, 131, 130
colTri 289, 342, 131
colTri 289, 343, 342
colTri 344, 212, 122
colTri 311, 282, 103
colTri 122, 313, 344
colTri 298, 279, 312
colTri 298, 150, 279
colTri 282, 281, 279
colTri 312, 279, 281
colTri 282, 279, 103
colTri 312, 283, 113
colTri 312, 113, 311
colTri 312, 281, 283
colTri 311, 113, 282
colTri 160, 115, 114
colTri 115, 116, 114
colTriInit SURFACE_V_WIND, 2
colTri 353, 354, 355
colTri 353, 355, 356
colTriInit SURFACE_CAM_PLATFORM, 4
colTri 243, 242, 46
colTri 242, 148, 46
colTri 242, 244, 148
colTri 244, 25, 148
colTriStop
colSpecialInit 3
special_object /*preset*/ special_null_start, /*pos*/ -2211, -890, 2212, /*yaw*/ 106 # unused, probably an early way to set intial position
special_object /*preset*/ special_level_geo_03, /*pos*/ -40, -767, -4494, /*yaw*/ 0
special_object /*preset*/ special_bubble_tree, /*pos*/ 1444, -153, 676
colWaterBoxInit 3
colWaterBox 0, -2457, -2457, -1535, 1874, -921
colWaterBox 1, -1381, 1352, 2089, 2458, -921
colWaterBox 2, -306, -766, 307, -152, 1204
colEnd