sm64pc/levels/ccm/areas/2/collision.s

1878 lines
43 KiB
ArmAsm
Raw Normal View History

2019-08-25 04:46:40 +00:00
glabel ccm_seg7_area_2_collision # 0x07020880 - 0x07023468
colInit
colVertexInit 0x2C4
colVertex 8192, -8191, -8191
colVertex -8191, -8191, -8191
colVertex -8191, -8191, 8192
colVertex 8192, -8191, 8192
colVertex -5477, -4812, -7679
colVertex -5682, -4812, -7372
colVertex -5682, -4812, -6450
colVertex -5477, -4812, -6450
colVertex -6706, -4812, -7679
colVertex -6706, -4812, -7372
colVertex -7576, -5836, -6450
colVertex -5682, -5836, -7372
colVertex -7576, -5836, -7372
colVertex -5682, -5836, -6450
colVertex -6296, -5836, -6450
colVertex -6706, -5836, -6143
colVertex -6296, -5836, -6143
colVertex -6706, -5836, -6450
colVertex -6348, 6656, -5529
colVertex -5119, 6656, -6553
colVertex -5119, 6656, -5529
colVertex -5119, 6656, -6757
colVertex -6348, 6656, -6757
colVertex -5119, 6656, -5733
colVertex -4709, 6656, -5733
colVertex -4709, 6656, -6553
colVertex -6338, -6074, -5800
colVertex -6614, -6074, -5800
colVertex -7167, -6112, -6143
colVertex -7167, -6074, -5800
colVertex -6338, -5860, -3876
colVertex -6614, -5860, -3876
colVertex -6706, -6112, -6143
colVertex -6296, -6112, -6143
colVertex -5785, -6112, -6143
colVertex -5785, -6074, -5800
colVertex -6061, -5830, -3600
colVertex -6061, -5860, -3876
colVertex -6891, -5830, -3600
colVertex -6891, -5860, -3876
colVertex -5785, -5830, -3600
colVertex -5785, -5799, -3326
colVertex -7167, -5830, -3600
colVertex -6911, -5799, -3326
colVertex -6092, -5799, -3326
colVertex -6061, -5553, -3600
colVertex -6891, -5553, -3600
colVertex -6338, -5584, -3876
colVertex -6614, -5584, -3876
colVertex -7167, -5523, -3326
colVertex -6891, -5584, -3876
colVertex -6338, -5798, -5800
colVertex -7167, -5836, -6143
colVertex -7167, -5799, -3326
colVertex -5785, -5523, -3326
colVertex -5785, -5553, -3600
colVertex -6061, -5584, -3876
colVertex -6092, -5523, -3326
colVertex -7167, -5553, -3600
colVertex -6911, -5523, -3326
colVertex -6614, -5798, -5800
colVertex -5785, -5836, -6143
colVertex -5785, -5798, -5800
colVertex -7167, -5798, -5800
colVertex -7576, -5600, -6716
colVertex -7576, -5703, -6716
colVertex -7576, -5703, -6819
colVertex -7576, -5600, -6819
colVertex -5254, 1685, -284
colVertex -4472, 1685, -284
colVertex -4450, 1894, -861
colVertex -5269, 1894, -861
colVertex -5080, -727, 6150
colVertex -4896, -776, 6150
colVertex -3221, 1741, -531
colVertex -4454, 2005, -755
colVertex -3212, 1741, -1352
colVertex -4030, 1843, -1600
colVertex -5350, 2048, -1761
colVertex -6324, -1569, 3246
colVertex -6325, -4210, -6450
colVertex -6251, -1496, 3246
colVertex -6424, -4237, -6450
colVertex -6424, -1595, 3246
colVertex -6245, -5375, -6450
colVertex -6366, -1528, 3834
colVertex -6464, -1554, 3821
colVertex -6293, -1455, 3844
colVertex -6524, -1569, 3246
colVertex -6563, -1528, 3808
colVertex -6597, -1496, 3246
colVertex -6706, -3839, -6450
colVertex -6635, -1455, 3799
colVertex -6623, -1396, 3246
colVertex -6662, -1355, 3795
colVertex -6597, -1297, 3246
colVertex -6524, -3865, -6450
colVertex -6635, -1256, 3799
colVertex -6524, -1224, 3246
colVertex -6563, -1183, 3808
colVertex -6424, -1197, 3246
colVertex -6325, -3865, -6450
colVertex -6464, -1156, 3821
colVertex -6324, -1224, 3246
colVertex -5477, -3839, -6450
colVertex -6366, -1183, 3834
colVertex -6251, -1297, 3246
colVertex -6293, -1256, 3844
colVertex -6225, -1396, 3246
colVertex -6252, -4137, -6450
colVertex -6267, -1355, 3847
colVertex -5239, -642, 6453
colVertex -5115, -770, 6486
colVertex -5343, -692, 6743
colVertex -5238, -813, 6804
colVertex -4946, -817, 6531
colVertex -5215, -592, 6150
colVertex -5094, -858, 6887
colVertex -4777, -770, 6577
colVertex -4712, -727, 6150
colVertex -4577, -592, 6150
colVertex -4950, -813, 6970
colVertex -4653, -642, 6610
colVertex -4608, -467, 6622
colVertex -4527, -408, 6150
colVertex -4844, -692, 7031
colVertex -4653, -292, 6610
colVertex -4577, -223, 6150
colVertex -4805, -525, 7053
colVertex -4712, -88, 6150
colVertex -4777, -164, 6577
colVertex -4844, -359, 7031
colVertex -4896, -39, 6150
colVertex -4946, -117, 6531
colVertex -4950, -237, 6970
colVertex -5115, -164, 6486
colVertex -5080, -88, 6150
colVertex -5094, -193, 6887
colVertex -5239, -292, 6453
colVertex -5215, -223, 6150
colVertex -5238, -237, 6804
colVertex -5265, -408, 6150
colVertex -5285, -467, 6441
colVertex -5343, -359, 6743
colVertex -5382, -525, 6721
colVertex -5521, -741, 6999
colVertex -5440, -857, 7081
colVertex -5328, -899, 7192
colVertex -5216, -857, 7304
colVertex -5134, -741, 7386
colVertex -5104, -583, 7416
colVertex -5134, -425, 7386
colVertex -5216, -309, 7304
colVertex -5328, -267, 7192
colVertex -5440, -309, 7081
colVertex -5521, -425, 6999
colVertex -5551, -583, 6969
colVertex -5763, -790, 7202
colVertex -5708, -900, 7297
colVertex -5633, -940, 7427
colVertex -5558, -900, 7557
colVertex -5503, -790, 7652
colVertex -5483, -640, 7687
colVertex -5503, -490, 7652
colVertex -5558, -380, 7557
colVertex -5633, -339, 7427
colVertex -5708, -380, 7297
colVertex -5763, -490, 7202
colVertex -5783, -640, 7167
colVertex -6053, -838, 7335
colVertex -6026, -943, 7436
colVertex -5989, -981, 7574
colVertex -5952, -943, 7712
colVertex -5925, -838, 7813
colVertex -5915, -696, 7850
colVertex -5925, -553, 7813
colVertex -5952, -449, 7712
colVertex -5989, -410, 7574
colVertex -6026, -449, 7436
colVertex -6053, -553, 7335
colVertex -6371, -886, 7390
colVertex -6371, -986, 7489
colVertex -6371, -1022, 7624
colVertex -6371, -986, 7760
colVertex -6371, -751, 7895
colVertex -6371, -615, 7859
colVertex -6371, -516, 7760
colVertex -6371, -480, 7624
colVertex -6371, -516, 7489
colVertex -6063, -696, 7299
colVertex -6371, -615, 7390
colVertex -6695, -934, 7359
colVertex -6719, -1028, 7450
colVertex -6752, -1063, 7574
colVertex -6371, -886, 7859
colVertex -6786, -1028, 7698
colVertex -6819, -805, 7823
colVertex -6810, -677, 7789
colVertex -6786, -582, 7698
colVertex -6752, -548, 7574
colVertex -6719, -582, 7450
colVertex -6695, -677, 7359
colVertex -6371, -751, 7353
colVertex -7002, -982, 7243
colVertex -7047, -1071, 7321
colVertex -7108, -1104, 7427
colVertex -7169, -1071, 7533
colVertex -6810, -934, 7789
colVertex -7230, -859, 7639
colVertex -7214, -737, 7610
colVertex -7169, -647, 7533
colVertex -7108, -615, 7427
colVertex -7047, -647, 7321
colVertex -7002, -737, 7243
colVertex -6686, -805, 7325
colVertex -7271, -1029, 7050
colVertex -7331, -1114, 7110
colVertex -7413, -1145, 7192
colVertex -7495, -1114, 7275
colVertex -7214, -982, 7610
colVertex -7578, -912, 7357
colVertex -7556, -796, 7335
colVertex -7495, -711, 7275
colVertex -7413, -680, 7192
colVertex -7331, -711, 7110
colVertex -6986, -859, 7215
colVertex -7271, -796, 7050
colVertex -7482, -1075, 6791
colVertex -7552, -1156, 6832
colVertex -7648, -1186, 6887
colVertex -7556, -1029, 7335
colVertex -7743, -1156, 6942
colVertex -7839, -965, 6997
colVertex -7813, -855, 6983
colVertex -7743, -774, 6942
colVertex -7648, -744, 6887
colVertex -7552, -774, 6832
colVertex -7482, -855, 6791
colVertex -7249, -912, 7028
colVertex -7620, -1122, 6484
colVertex -7694, -1199, 6504
colVertex -7795, -1227, 6531
colVertex -7896, -1199, 6559
colVertex -7813, -1075, 6983
colVertex -7997, -1017, 6586
colVertex -7970, -912, 6578
colVertex -7896, -835, 6559
colVertex -7795, -807, 6531
colVertex -7694, -835, 6504
colVertex -7620, -912, 6484
colVertex -7456, -965, 6777
colVertex -7673, -1168, 6150
colVertex -7746, -1241, 6150
colVertex -7845, -1268, 6150
colVertex -7945, -1241, 6150
colVertex -7970, -1122, 6578
colVertex -8044, -1068, 6150
colVertex -8018, -969, 6150
colVertex -7945, -896, 6150
colVertex -7845, -869, 6150
colVertex -7746, -896, 6150
colVertex -7592, -1017, 6477
colVertex -7673, -969, 6150
colVertex -7634, -1209, 5764
colVertex -7704, -1282, 5745
colVertex -7801, -1309, 5720
colVertex -8018, -1168, 6150
colVertex -7897, -1282, 5694
colVertex -7993, -1109, 5668
colVertex -7967, -1010, 5675
colVertex -7897, -937, 5694
colVertex -7801, -910, 5720
colVertex -7704, -937, 5745
colVertex -7646, -1068, 6150
colVertex -7608, -1109, 5771
colVertex -7458, -1250, 5455
colVertex -7520, -1323, 5417
colVertex -7605, -1350, 5364
colVertex -7967, -1209, 5675
colVertex -7751, -1250, 5274
colVertex -7774, -1150, 5260
colVertex -7751, -1051, 5274
colVertex -7689, -978, 5312
colVertex -7605, -951, 5364
colVertex -7634, -1010, 5764
colVertex -7435, -1150, 5469
colVertex -7208, -1291, 5178
colVertex -7265, -1364, 5133
colVertex -7689, -1323, 5312
colVertex -7344, -1391, 5072
colVertex -7422, -1364, 5011
colVertex -7480, -1291, 4966
colVertex -7480, -1092, 4966
colVertex -7422, -1019, 5011
colVertex -7520, -978, 5417
colVertex -7344, -992, 5072
colVertex -7265, -1019, 5133
colVertex -7458, -1051, 5455
colVertex -7208, -1092, 5178
colVertex -7187, -1191, 5195
colVertex -6947, -1332, 4930
colVertex -6999, -1405, 4879
colVertex -7071, -1432, 4809
colVertex -7501, -1191, 4949
colVertex -7194, -1332, 4689
colVertex -7194, -1133, 4689
colVertex -7142, -1060, 4740
colVertex -7071, -1033, 4809
colVertex -6947, -1133, 4930
colVertex -7142, -1405, 4740
colVertex -7213, -1232, 4670
colVertex -6999, -1060, 4879
colVertex -6928, -1232, 4948
colVertex -6743, -1446, 4638
colVertex -6690, -1373, 4689
colVertex -6814, -1472, 4568
colVertex -6885, -1446, 4499
colVertex -6937, -1373, 4448
colVertex -6957, -1273, 4429
colVertex -6763, -1314, 4158
colVertex -6937, -1174, 4448
colVertex -6885, -1101, 4499
colVertex -6814, -1074, 4568
colVertex -6743, -1101, 4638
colVertex -6690, -1174, 4689
colVertex -6671, -1273, 4707
colVertex -6440, -1215, 4341
colVertex -6417, -1314, 4355
colVertex -6440, -1414, 4341
colVertex -6503, -1487, 4305
colVertex -6590, -1513, 4256
colVertex -6676, -1487, 4207
colVertex -6740, -1414, 4171
colVertex -6740, -1215, 4171
colVertex -6676, -1142, 4207
colVertex -6590, -1115, 4256
colVertex -6503, -1142, 4305
colVertex -5438, 2157, -1709
colVertex -5781, 2310, -2989
colVertex -5269, 2619, -861
colVertex -4454, 2619, -755
colVertex -4773, 2928, -2093
colVertex -5438, 2771, -1709
colVertex -5254, 2619, -284
colVertex -3221, 1849, -422
colVertex -4472, 2619, -284
colVertex -3221, 2464, -422
colVertex -6296, -5426, -6501
colVertex -6706, -5426, -6501
colVertex -6245, -5836, -6501
colVertex -6245, -5836, -6450
colVertex -6757, -5375, -6450
colVertex -7576, -5426, -6450
colVertex -7576, -5836, -6911
colVertex -5477, -3839, -7679
colVertex -8191, -5836, -7372
colVertex -8191, -5068, -7372
colVertex -6706, -5836, -7372
colVertex -7576, -5426, -7372
colVertex -7679, -5580, -6911
colVertex -7576, -5836, -7065
colVertex -7679, -5836, -6911
colVertex -6706, -5426, -6143
colVertex -6296, -5426, -6143
colVertex -6706, -5836, -6501
colVertex -5784, -5836, -6143
colVertex -5784, -4198, -3326
colVertex -5119, 7322, -6553
colVertex -5938, 7680, -6245
colVertex -5119, 7680, -5529
colVertex -5119, 7680, -6757
colVertex -4709, 7322, -6553
colVertex -4709, 7322, -5733
colVertex -6348, 7680, -5529
colVertex -6348, 7680, -6757
colVertex -5938, 8038, -6041
colVertex -5733, 8038, -6245
colVertex -5938, 8038, -6245
colVertex 6253, -2355, 1594
colVertex 6253, -2378, 1700
colVertex 6253, -2321, 1504
colVertex 6255, -1170, -303
colVertex 6255, -1144, -381
colVertex 6253, -2992, 1700
colVertex 6256, -2764, 5258
colVertex 6150, -3470, 5664
colVertex -4450, 1894, -5118
colVertex -4450, 2509, -5118
colVertex -5350, 2355, -4218
colVertex -1902, -4300, 294
colVertex -1902, -4914, 294
colVertex -1864, -8191, 199
colVertex -158, -4709, 1919
colVertex -158, -4095, 1919
colVertex -4610, 2304, -3799
colVertex -4610, 1690, -3799
colVertex -4829, 2150, -2983
colVertex -4617, 1997, -2191
colVertex -4617, 1382, -2191
colVertex -5679, 2202, -2989
colVertex -4030, 1229, -1600
colVertex -3212, 1126, -1352
colVertex -254, 410, -1541
colVertex -254, 1024, -1541
colVertex 1218, 154, -1980
colVertex 1218, 768, -1980
colVertex -173, 1024, -719
colVertex 2293, -50, -3038
colVertex 2293, 563, -3038
colVertex 2598, -255, -4354
colVertex 2625, -171, -5167
colVertex 2625, 442, -5167
colVertex 3466, 287, -5105
colVertex 2840, 434, -5585
colVertex 6239, -821, -5279
colVertex 6253, -1738, -870
colVertex 6253, -1123, -870
colVertex 7072, -1123, -870
colVertex 7075, -1134, -469
colVertex 6205, -811, -5368
colVertex 6205, -197, -5368
colVertex 6121, -797, -5437
colVertex 6121, -182, -5437
colVertex 6239, -206, -5279
colVertex 5957, -767, -5473
colVertex 5957, -153, -5473
colVertex 4059, -437, -5372
colVertex 4059, 176, -5372
colVertex 4058, 347, -5964
colVertex 3736, 236, -5322
colVertex 3736, -378, -5322
colVertex 3606, 263, -5277
colVertex 3503, -336, -5219
colVertex 3503, 278, -5219
colVertex 480, 3686, -622
colVertex 480, 3072, -622
colVertex 2106, 3891, -872
colVertex 2106, 3471, -872
colVertex 4545, 4276, -2227
colVertex 4545, 3662, -2227
colVertex 5839, 3746, -3683
colVertex 5188, 4715, -5317
colVertex 5985, 3839, -5088
colVertex 5731, 3945, -5260
colVertex 5731, 4559, -5260
colVertex 6128, 3761, -4766
colVertex 6135, 3739, -4325
colVertex 2106, 4086, -872
colVertex -1440, -4197, 1506
colVertex -2206, -4914, 1064
colVertex -1440, -4812, 1506
colVertex -2206, -4300, 1064
colVertex -871, -4197, 889
colVertex -173, -4709, 2895
colVertex -173, -4095, 2895
colVertex -448, -4607, 3720
colVertex -448, -3993, 3720
colVertex -448, -4505, 4370
colVertex -448, -3890, 4370
colVertex -165, -4402, 4890
colVertex -165, -3788, 4890
colVertex 342, -4300, 5245
colVertex 342, -3685, 5245
colVertex -1268, -3849, 4579
colVertex 4303, -3890, 6106
colVertex 4303, -3276, 6106
colVertex 5112, -3788, 6200
colVertex 5112, -3173, 6200
colVertex 5747, -3655, 6073
colVertex 5747, -3040, 6073
colVertex 5980, -3563, 5918
colVertex 5980, -2948, 5918
colVertex 5907, -3010, 6459
colVertex 6150, -2856, 5664
colVertex 6275, -2917, 6213
colVertex -295, 3533, -645
colVertex -797, 3379, -840
colVertex -1052, 3277, -1208
colVertex -1088, 3226, -1622
colVertex -897, 3185, -2121
colVertex -752, 3072, -2986
colVertex -1582, 2406, -2989
colVertex -1582, 3021, -2989
colVertex -1644, 2970, -3411
colVertex -1644, 2355, -3411
colVertex -1822, 2918, -3789
colVertex -847, 3021, -3625
colVertex -2412, 2150, -4379
colVertex -2412, 2765, -4379
colVertex -1093, 2970, -4218
colVertex -3215, 2611, -4597
colVertex -1992, 2816, -5118
colVertex -4020, 1843, -4385
colVertex -3221, 2662, -5447
colVertex -4020, 2458, -4385
colVertex -4604, -4709, -340
colVertex -5733, -4812, -363
colVertex -5726, -4812, 443
colVertex -5733, -4197, -363
colVertex -4679, -4709, 483
colVertex 6528, -2825, 5834
colVertex 6907, -2784, 6005
colVertex 6571, -2856, 6509
colVertex 6067, -2948, 6845
colVertex 4028, -3276, 6885
colVertex 6993, -206, -5375
colVertex 7238, -133, -5406
colVertex 6255, -1134, -469
colVertex -6911, -4965, -626
colVertex -5958, -4914, -553
colVertex -6594, -4863, 7
colVertex -991, -4095, 2759
colVertex 6060, 8, -6014
colVertex 3596, 420, -5926
colVertex 4060, 569, -6198
colVertex 3192, 427, -5831
colVertex 3530, 638, -6134
colVertex 3080, 576, -5912
colVertex -792, -3747, 5451
colVertex -4688, -4607, 585
colVertex -5725, -4668, 589
colVertex -7167, -4197, -3326
colVertex -7167, -8191, -3326
colVertex -5784, -8191, -3326
colVertex -1268, -3993, 3587
colVertex 3412, 358, -4153
colVertex 6454, -66, -5967
colVertex 6792, -137, -5770
colVertex 7075, -2764, 5366
colVertex 1649, 768, -1238
colVertex 3052, 563, -2654
colVertex 2598, 358, -4354
colVertex 5132, 4289, -1404
colVertex 6168, 4665, -6160
colVertex 3825, 5012, -5324
colVertex 6707, 4565, -5611
colVertex 5985, 4453, -5088
colVertex 6978, 4508, -4924
colVertex 6128, 4376, -4766
colVertex 6135, 4354, -4325
colVertex 6977, 4464, -4141
colVertex 6582, 4457, -3145
colVertex 5839, 4360, -3683
colVertex 1023, 5580, -5324
colVertex -1196, 6023, -5324
colVertex 1246, 5557, -5324
colVertex -4141, 6427, -6962
colVertex -4141, 6427, -5324
colVertex -4709, 6615, -5733
colVertex -1987, 6077, -6962
colVertex -1844, 6067, -6962
colVertex -6708, -4728, 110
colVertex -1864, -4197, 199
colVertex -1864, -3583, 199
colVertex -6708, -4197, 110
colVertex -4618, -3839, -185
colVertex -1959, -3429, 439
colVertex -7056, -4821, -626
colVertex -6911, -4197, -3326
colVertex -6092, -4197, -820
colVertex -7056, -4197, -626
colVertex -5958, -4197, -553
colVertex -4665, -3839, 328
colVertex -2149, -3429, 919
colVertex -4688, -3993, 585
colVertex -5725, -4117, 589
colVertex -3221, -8191, -531
colVertex -1844, -8191, -2
colVertex -4665, 1946, -2162
colVertex -5425, -8191, -4316
colVertex -5425, -8191, -8191
colVertex -4527, 4711, 6150
colVertex -5265, 4711, 6150
colVertex -5254, 4712, -284
colVertex 8192, -8191, -8176
colVertex 8192, 0, -8176
colVertex -5027, -8191, 8192
colVertex -2244, -3583, 1159
colVertex -4104, 2774, -1432
colVertex -5013, 3082, -2989
colVertex -5425, 3091, -4316
colVertex -1864, 6572, 199
colVertex -2198, -4399, 1042
colVertex -5425, 2476, -4316
colVertex -6524, -4210, -6450
colVertex -6597, -4137, -6450
colVertex -6225, -4038, -6450
colVertex -6624, -4038, -6450
colVertex -6706, -5375, -6450
colVertex -6597, -3938, -6450
colVertex -6424, -3839, -6450
colVertex -6252, -3938, -6450
colVertex -6706, -3839, -7679
colVertex -5781, 2925, -2989
colVertex -6757, -5375, -6501
colVertex -6757, -5836, -6501
colVertex -6245, -5375, -6501
colVertex -6296, -5836, -6501
colVertex -6757, -5836, -6450
colVertex -6706, -5221, -6450
colVertex -6706, -5221, -7372
colVertex -7679, -5836, -7065
colVertex -7576, -5580, -6911
colVertex -7576, -5580, -7065
colVertex -7679, -5836, -6450
colVertex -7679, -5836, -7372
colVertex -8191, -5836, -6450
colVertex -8191, -5068, -6450
colVertex -6706, -5221, -7679
colVertex -7679, -5580, -7065
colVertex -5784, -4197, -6143
colVertex -7167, -4197, -6143
colVertex -7167, -8191, -6143
colVertex -5784, -8191, -6143
colVertex -5119, 7322, -5733
colVertex -5733, 7680, -6245
colVertex -5733, 7680, -6041
colVertex -5938, 7680, -6041
colVertex -5733, 8038, -6041
colVertex 6253, -2935, 1504
colVertex 6253, -2969, 1594
colVertex 6255, -1784, -303
colVertex 6255, -1758, -381
colVertex 6255, -1749, -469
colVertex 6256, -3378, 5258
colVertex -5350, 1741, -4218
colVertex -871, -4812, 889
colVertex -4829, 1536, -2983
colVertex -4594, -3993, -442
colVertex 2758, 515, -5574
colVertex 3466, -327, -5105
colVertex 6127, 239, -6281
colVertex 6580, 124, -6127
colVertex 6957, 0, -5855
colVertex 3606, -350, -5277
colVertex -295, 2918, -645
colVertex 2106, 3277, -872
colVertex 2334, 3891, -78
colVertex -797, 2765, -840
colVertex 531, 3686, 198
colVertex 5188, 4101, -5317
colVertex 5342, 4768, -6710
colVertex 3825, 5012, -6962
colVertex 1246, 5557, -6962
colVertex -979, -4095, 2171
colVertex -979, -4709, 2171
colVertex 6764, 4506, -3013
colVertex 2334, 4086, -78
colVertex 0, -3685, 6009
colVertex 5081, -3153, 6611
colVertex 5050, -3102, 7021
colVertex -1052, 2662, -1208
colVertex -1088, 2611, -1622
colVertex -897, 2570, -2121
colVertex -752, 2458, -2986
colVertex -847, 2406, -3625
colVertex -1691, 3174, -2337
colVertex -1691, 2560, -2337
colVertex -1921, 3277, -1739
colVertex -1822, 2304, -3789
colVertex -3215, 1997, -4597
colVertex -4594, -4607, -442
colVertex -6092, -5017, -820
colVertex -2244, -4197, 1159
colVertex -459, 3584, 169
colVertex -1328, 3482, -167
colVertex -1849, 3379, -920
colVertex 7075, -1144, -381
colVertex 7074, -1170, -303
colVertex 7072, -2321, 1504
colVertex 7072, -2355, 1594
colVertex 7072, -2378, 1700
colVertex -6092, -4198, -3326
colVertex 6256, 4710, -6343
colVertex 6945, 4659, -5784
colVertex 7255, 4608, -4975
colVertex 1023, 5580, -6962
colVertex 7255, 4557, -4080
colVertex -1196, 6023, -6962
colVertex -1478, 6054, -6962
colVertex -1478, 6054, -5324
colVertex -1987, 6077, -5324
colVertex -4709, 6615, -6962
colVertex -4709, 6615, -5324
colVertex -4709, 6615, -6553
colVertex -1844, 6067, -5324
colVertex -3221, 1690, -531
colVertex -4665, -8191, -2162
colVertex -3221, -8191, -422
colVertex -5350, -8191, -4218
colVertex -3221, 6572, -422
colVertex -5350, 2304, -4218
colVertex -5425, 6572, -4316
colVertex 5222, -8191, -8176
colVertex -5425, 6572, -8191
colVertex 5222, 8192, -8176
colVertex -1844, 6572, -2
colVertex -5425, 8192, -8191
colVertex -4472, 4712, -284
colVertex 5222, 0, -8176
colVertex 8192, 8192, -8176
colVertex 8192, 8192, 8192
colVertex -5027, 8192, 8192
colVertex -5027, 6572, 8192
colVertex -4104, 6572, -1432
colVertex -4773, 6572, -2093
colVertex -5013, 6572, -2989
colVertex -1901, -4402, 291
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 1107
colTri 64, 65, 66
colTri 64, 66, 67
colTri 68, 69, 70
colTri 71, 68, 70
colTri 68, 72, 73
colTri 69, 68, 73
colTri 74, 70, 75
colTri 74, 76, 70
colTri 82, 6, 13
colTri 70, 78, 71
colTri 78, 397, 399
colTri 79, 80, 83
colTri 80, 82, 83
colTri 81, 109, 80
colTri 81, 80, 79
colTri 80, 109, 6
colTri 82, 80, 6
colTri 83, 82, 88
colTri 82, 584, 88
colTri 89, 88, 90
colTri 85, 79, 83
colTri 85, 83, 86
colTri 86, 83, 88
colTri 87, 79, 85
colTri 87, 81, 79
colTri 88, 584, 585
colTri 84, 584, 82
colTri 84, 585, 584
colTri 88, 585, 90
colTri 86, 88, 89
colTri 90, 585, 587
colTri 91, 587, 585
colTri 84, 91, 585
colTri 90, 587, 93
colTri 89, 90, 92
colTri 92, 90, 93
colTri 93, 587, 589
colTri 91, 589, 587
colTri 93, 589, 95
colTri 94, 93, 95
colTri 92, 93, 94
colTri 95, 589, 96
colTri 96, 589, 91
colTri 95, 96, 98
colTri 97, 95, 98
colTri 94, 95, 97
colTri 102, 103, 105
colTri 98, 96, 590
colTri 91, 590, 96
colTri 98, 590, 100
colTri 99, 98, 100
colTri 97, 98, 99
colTri 100, 590, 101
colTri 101, 590, 104
colTri 100, 101, 103
colTri 99, 100, 102
colTri 102, 100, 103
colTri 103, 101, 591
colTri 104, 591, 101
colTri 103, 591, 106
colTri 105, 103, 106
colTri 110, 81, 87
colTri 106, 591, 586
colTri 104, 586, 591
colTri 106, 586, 108
colTri 105, 106, 107
colTri 107, 106, 108
colTri 108, 586, 109
colTri 7, 586, 104
colTri 109, 586, 7
colTri 108, 109, 81
colTri 107, 108, 110
colTri 110, 108, 81
colTri 7, 6, 109
colTri 118, 122, 120
colTri 111, 112, 72
colTri 112, 114, 115
colTri 112, 115, 73
colTri 72, 112, 73
colTri 113, 114, 112
colTri 111, 113, 112
colTri 114, 117, 115
colTri 115, 117, 118
colTri 73, 115, 119
colTri 115, 118, 119
colTri 116, 111, 72
colTri 117, 121, 118
colTri 118, 121, 122
colTri 119, 118, 120
colTri 120, 122, 124
colTri 121, 125, 122
colTri 122, 125, 123
colTri 122, 123, 124
colTri 123, 126, 127
colTri 124, 123, 127
colTri 123, 128, 126
colTri 125, 128, 123
colTri 126, 130, 129
colTri 127, 126, 129
colTri 126, 131, 130
colTri 128, 131, 126
colTri 129, 130, 132
colTri 130, 133, 132
colTri 131, 134, 130
colTri 130, 134, 133
colTri 132, 133, 136
colTri 133, 135, 136
colTri 134, 137, 133
colTri 133, 137, 135
colTri 135, 138, 139
colTri 136, 135, 139
colTri 135, 140, 138
colTri 137, 140, 135
colTri 138, 142, 141
colTri 139, 138, 141
colTri 140, 143, 138
colTri 138, 143, 142
colTri 141, 142, 116
colTri 142, 111, 116
colTri 143, 144, 142
colTri 142, 144, 111
colTri 144, 113, 111
colTri 114, 146, 117
colTri 145, 146, 114
colTri 113, 145, 114
colTri 117, 147, 121
colTri 146, 147, 117
colTri 121, 148, 125
colTri 147, 148, 121
colTri 148, 149, 125
colTri 125, 149, 128
colTri 149, 150, 128
colTri 128, 150, 131
colTri 131, 151, 134
colTri 150, 151, 131
colTri 151, 152, 134
colTri 134, 152, 137
colTri 152, 153, 137
colTri 137, 153, 140
colTri 153, 154, 140
colTri 140, 154, 143
colTri 154, 155, 143
colTri 143, 155, 144
colTri 144, 156, 113
colTri 155, 156, 144
colTri 156, 145, 113
colTri 145, 157, 146
colTri 157, 158, 146
colTri 146, 158, 147
colTri 158, 159, 147
colTri 147, 159, 148
colTri 148, 160, 149
colTri 159, 160, 148
colTri 149, 161, 150
colTri 160, 161, 149
colTri 150, 162, 151
colTri 161, 162, 150
colTri 162, 163, 151
colTri 151, 163, 152
colTri 163, 164, 152
colTri 152, 164, 153
colTri 153, 165, 154
colTri 164, 165, 153
colTri 154, 166, 155
colTri 165, 166, 154
colTri 168, 169, 157
colTri 166, 167, 155
colTri 155, 167, 156
colTri 167, 168, 156
colTri 156, 168, 145
colTri 168, 157, 145
colTri 169, 170, 158
colTri 157, 169, 158
colTri 158, 170, 159
colTri 170, 171, 159
colTri 159, 171, 160
colTri 171, 172, 160
colTri 160, 172, 161
colTri 172, 173, 161
colTri 161, 173, 162
colTri 162, 174, 163
colTri 173, 174, 162
colTri 163, 175, 164
colTri 174, 175, 163
colTri 175, 176, 164
colTri 164, 176, 165
colTri 176, 177, 165
colTri 165, 177, 166
colTri 166, 178, 167
colTri 177, 178, 166
colTri 167, 179, 168
colTri 178, 179, 167
colTri 168, 189, 169
colTri 179, 189, 168
colTri 170, 181, 171
colTri 180, 181, 170
colTri 169, 180, 170
colTri 171, 182, 172
colTri 181, 182, 171
colTri 189, 180, 169
colTri 172, 183, 173
colTri 182, 183, 172
colTri 183, 194, 173
colTri 173, 194, 184
colTri 173, 184, 174
colTri 174, 184, 175
colTri 175, 185, 176
colTri 184, 185, 175
colTri 185, 186, 176
colTri 176, 186, 177
colTri 186, 187, 177
colTri 177, 187, 178
colTri 187, 188, 178
colTri 178, 188, 179
colTri 188, 190, 179
colTri 179, 190, 189
colTri 189, 202, 180
colTri 190, 202, 189
colTri 180, 191, 181
colTri 191, 192, 181
colTri 181, 192, 182
colTri 192, 193, 182
